學(xué)分網(wǎng)給各位考生篩選整理了:2017年哈爾濱廣廈學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線,2017哈爾濱廣廈學(xué)院分?jǐn)?shù)線是多少,2017高考多少分能上哈爾濱廣廈學(xué)院。希望對(duì)大家有所幫助,更多的資訊請(qǐng)持續(xù)關(guān)注學(xué)分網(wǎng)。
2017年哈爾濱廣廈學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
2017年哈爾濱廣廈學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線尚未公布,小編預(yù)測(cè)2017年哈爾濱廣廈學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線與2016年哈爾濱廣廈學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線差距不大。
點(diǎn)擊查看:2017年黑龍江院校各省份錄取分?jǐn)?shù)線
歷年哈爾濱廣廈學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
哈爾濱廣廈學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線【理科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控線 | 考生類別 | 錄取批次 |
2015 | -- | 349 | -- | 理科 | 三批 |
2014 | -- | 377 | -- | 理科 | 三批 |
2013 | 438 | 370 | 342 | 理科 | 三批 |
2012 | 421 | 350 | 320 | 理科 | 三批 |
2011 | 464 | 375 | -- | 理科 | 三批 |
2010 | 496 | 348 | -- | 理科 | 三批 |
2009 | 466 | 382 | 345 | 理科 | 三批 |
2008 | 499 | 402 | -- | 理科 | 三批 |
2007 | 572 | 419 | -- | 理科 | 三批 |
哈爾濱廣廈學(xué)院歷年分?jǐn)?shù)線【文科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控線 | 考生類別 | 錄取批次 |
2015 | -- | 369 | -- | 文科 | 三批 |
2014 | -- | 406 | -- | 文科 | 三批 |
2013 | 420 | 355 | 330 | 文科 | 三批 |
2012 | 447 | 368 | 340 | 文科 | 三批 |
2011 | 469 | 383 | -- | 文科 | 三批 |
2010 | 461 | 360 | -- | 文科 | 三批 |
2009 | 489 | 398 | 365 | 文科 | 三批 |
2008 | 488 | 406 | -- | 文科 | 三批 |
2007 | 522 | 403 | -- | 文科 | 三批 |
哈爾濱廣廈學(xué)院近三年錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 層次 | 科類 | 錄取批次 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | |||||||
控制線 | 最高分 | 最低分 | 控制線 | 最高分 | 最低分 | 控制線 | 最高分 | 最低分 | |||||
黑龍江省 | 本科 | 文史 | 本科三批 | 330 | 420 | 330 | 378 | 493 | 390 | 333 | 427 | 354 | |
理工 | 本科三批 | 342 | 438 | 342 | 330 | 447 | 356 | 310 | 393 | 332 | |||
藝術(shù)類 | 藝術(shù)類本科二批 | 180 | 232 | 180 | 180 | 231 | 180 | 180 | 236 | 180 | |||
中職-計(jì)算機(jī)類 | 對(duì)口升學(xué)本科批 | 418 | 290 | 240 | 375 | 292 | 364 | 286 | |||||
吉林省 | 本科 | 文史 | 本科三批 | 318 | 394 | 321 | 350 | 510 | 359 | 300 | 446 | 321 | |
理工 | 本科三批 | 345 | 424 | 343 | 350 | 426 | 363 | 305 | 423 | 333 | |||
遼寧省 | 本科 | 文史 | 本科三批 | 445 | 488 | 449 | 430 | 462 | 437 | 395 | 440 | 411 | |
理工 | 本科三批 | 415 | 478 | 415 | 380 | 434 | 398 | 345 | 409 | 384 | |||
內(nèi)蒙古 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 357 | 381 | 349 | 404 | 453 | 417 | 385 | 423 | 381 | |
理工 | 本科二批 | 322 | 366 | 282 | 336 | 378 | 339 | 336 | 394 | 326 | |||
天津市 | 本科 | 文史 | 本科三批A2 | 366 | 432 | 365 | 366 | 434 | 351 | 385 | 416 | 356 | |
理工 | 本科三批A2 | 308 | 383 | 282 | 353 | 420 | 353 | 376 | 442 | 323 | |||
河北省 | 本科 | 文史 | 本科三批 | 414 | 477 | 449 | 415 | 483 | 452 | 404 | 473 | 405 | |
理工 | 本科三批 | 324 | 473 | 376 | 326 | 440 | 385 | 335 | 422 | 365 | |||
河南省 | 本科 | 藝術(shù)文 | 藝術(shù)類本科B段 | 185 | 212 | 190 | 190 | 238 | 205 | 180 | 222 | 185 | |
藝術(shù)理 | 藝術(shù)類本科B段 | 180 | 257 | 189 | |||||||||
江蘇省 | 本科 | 文史 | 本科三批 | 266 | 271 | 268 | 272 | 283 | 275 | 288 | 293 | 285 | |
理工 | 本科三批 | 288 | 295 | 288 | 279 | 286 | 282 | 278 | 293 | 269 | |||
安徽省 | 本科 | 文史 | 本科三批 | 458 | 479 | 469 | 469 | 484 | 471 | 522 | 544 | 524 | |
理工 | 本科三批 | 387 | 420 | 392 | 409 | 419 | 409 | 483 | 499 | 483 | |||
藝術(shù)類 | 藝術(shù)類第四批 | 634 | 684 | 638 | |||||||||
陜西省 | 本科 | 文史 | 本科三批 | 386 | 462 | 386 | 387 | 434 | 415 | 382 | 423 | 403 | |
理工 | 本科三批 | 330 | 437 | 334 | 342 | 418 | 359 | 350 | 428 | 360 | |||
四川省 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 477 | 518 | 480 | 476 | 532 | 476 | 473 | 494 | 481 | |
理工 | 本科二批 | 460 | 485 | 469 | 446 | 505 | 450 | 445 | 501 | 446 | |||
藝術(shù) | 藝體本科批 | 210 | 241 | 211 | 210 | 238 | 212 | 210 | 243 | 210 | |||
貴州省 | 本科 | 文史 | 本科三批 | 438 | 434 | 430 | |||||||
理工 | 本科三批 | 345 | 347 | 347 | |||||||||
云南省 | 本科 | 文史 | 本科三批 | 420 | 465 | 389 | |||||||
理工 | 本科三批 | 380 | 407 | 388 | |||||||||
黑龍江省 | 專科 | 文史 | 高職(??疲┡?/td> | 170 | 409 | 222 | 170 | 459 | 258 | 170 | 375 | 235 | |
理工 | 高職(??疲┡?/td> | 170 | 363 | 177 | 160 | 413 | 221 | 160 | 386 | 189 | |||
藝術(shù)類 | 藝術(shù)類高職(??疲┡?/td> | 223 | 145 | 226 | 141 |
哈爾濱廣廈學(xué)院辦學(xué)特色
哈爾濱廣廈學(xué)院擁有一支學(xué)歷層次高、專業(yè)基礎(chǔ)好、教學(xué)與科研能力強(qiáng)、各項(xiàng)結(jié)構(gòu)指標(biāo)合理的教師隊(duì)伍;形成了優(yōu)質(zhì)特色的教學(xué)模式,“雙語(yǔ)實(shí)驗(yàn)班”、“專業(yè)+英語(yǔ)+小語(yǔ)種”、“專業(yè)+工作室+企宣真實(shí)項(xiàng)目”、“專業(yè)+職業(yè)認(rèn)證+會(huì)計(jì)代理記賬”是學(xué)生成功就業(yè)的致勝法寶;優(yōu)質(zhì)的海外課堂,讓學(xué)生放眼世界,充分體驗(yàn)到國(guó)際化的優(yōu)質(zhì)教育資源。
學(xué)分網(wǎng)提示:以上是2017年哈爾濱廣廈學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線,2017哈爾濱廣廈學(xué)院分?jǐn)?shù)線是多少,2017高考多少分能上哈爾濱廣廈學(xué)院。由于各省份招生政策等信息的不斷調(diào)整與變化,學(xué)分網(wǎng)所提供的所有考試信息僅供考生及家長(zhǎng)參考,敬請(qǐng)考生及家長(zhǎng)以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
哈爾濱廣廈學(xué)院最好的專業(yè)排名
哈爾濱廣廈學(xué)院理科最好的專業(yè)排名
2017年哈爾濱廣廈學(xué)院藝術(shù)類專業(yè)??紙?bào)名時(shí)間及入口
2016年哈爾濱廣廈學(xué)院高考錄取結(jié)果查詢?nèi)肟?/a>
@xuefen.com.cn 2013-2022 蘇ICP備2022025589號(hào)-4-1 最近更新