學(xué)分網(wǎng)給各位考生篩選整理了:2017年廣東高考??品?jǐn)?shù)線預(yù)測,2017廣東高考??其浫》?jǐn)?shù)線預(yù)測,2017廣東高考??品?jǐn)?shù)線是多少。希望對大家有所幫助,更多的資訊請持續(xù)關(guān)注學(xué)分網(wǎng)。
▲2017年廣東高考專科分?jǐn)?shù)線預(yù)測
廣東理科:??其浫》?jǐn)?shù)線預(yù)測:260分
廣東文科:專科錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測:320分
點擊查看:2017年全國高考??品?jǐn)?shù)線預(yù)測
▲廣東歷年高考??其浫》?jǐn)?shù)線
地區(qū) | 年份 | 考生類別 | 批次 | 分?jǐn)?shù)線 |
廣東 | 2016 | 理科 | ??埔慌?/td> | 330 |
廣東 | 2016 | 文科 | ??埔慌?/td> | 360 |
廣東 | 2015 | 理科 | ??埔慌?/td> | 407 |
廣東 | 2015 | 文科 | 專科一批 | 403 |
廣東 | 2013 | 理科 | ??埔慌?/td> | 400 |
廣東 | 2013 | 文科 | 專科一批 | 430 |
廣東 | 2012 | 理科 | ??埔慌?/td> | 400 |
廣東 | 2012 | 文科 | ??埔慌?/td> | 445 |
▲2017廣東藝術(shù)類本專科高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測
省份 | 批次 | 類別 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017預(yù)測 |
廣東 | 本科一批 | 美術(shù)類 | 文化科總分350分/術(shù)科236分 | 文化科總分345分/術(shù)科234分 | 文化科總分305分/術(shù)科230分 | 文化315分/專業(yè)225分 |
廣東 | 本科一批 | 音樂類 | 文化科總分350分/術(shù)科231分 | 文化科總分348分/術(shù)科230分 | 文化科總分300分/術(shù)科225分 | 文化305分/專業(yè)220分 |
廣東 | 本科一批 | 體育類 | 文化科總分407分/術(shù)科240分 | 文化科總分410分/術(shù)科240分 | 文化科總分340分/術(shù)科228分 | 文化330分/專業(yè)225分 |
廣東 | 本科一批 | 空軍飛行學(xué)員 | 文化:文科類559分/理科類540分 | 文化:文科類548分/理科類552分 | 文化:文科類494分/理科類488分 | 文化:文科類500分/理科類495分 |
廣東 | 本科一批 | 高水平運(yùn)動隊 | 具體批次的專業(yè)參照考試院 | 具體批次的專業(yè)參照考試院 | 文化:文科類466分/理科類446分 | 文化:文科類460分/理科類440分 |
廣東 | 本科二批 | 美術(shù)類 | 具體批次的專業(yè)參照考試院 | 具體批次的專業(yè)參照考試院 | 文化科總分280分/術(shù)科210分 | 文化285分/專業(yè)205分 |
廣東 | 本科二批 | 音樂類 | 具體批次的專業(yè)參照考試院 | 具體批次的專業(yè)參照考試院 | 文化科總分250分/術(shù)科190分 | 文化255分/專業(yè)195分 |
廣東 | 本科二批 | 體育類 | 具體批次的專業(yè)參照考試院 | 具體批次的專業(yè)參照考試院 | 文化科總分290分/術(shù)科185分 | 文化290分/專業(yè)190分 |
廣東 | 本科二批 | 高水平運(yùn)動隊 | 具體批次的專業(yè)參照考試院 | 具體批次的專業(yè)參照考試院 | 文化:文科類466分/理科類446分 | 文化:文科類460分/理科類440分 |
廣東 | 本科二批A | 美術(shù)類 | 文化科總分340分/術(shù)科226分 | 文化科總分335分/術(shù)科224分 | 具體批次的專業(yè)參照考試院 | 無 |
廣東 | 本科二批A | 音樂類 | 文化科總分335分/術(shù)科208分 | 文化科總分330分/術(shù)科207分 | 具體批次的專業(yè)參照考試院 | 無 |
廣東 | 本科二批A | 體育類 | 文化科總分328分/術(shù)科200分 | 文化科總分330分/術(shù)科200分 | 具體批次的專業(yè)參照考試院 | 無 |
廣東 | 本科二批B | 美術(shù)類 | 文化科總分330分/術(shù)科215分 | 文化科總分325分/術(shù)科214分 | 具體批次的專業(yè)參照考試院 | 無 |
廣東 | 本科二批B | 音樂類 | 文化科總分320分/術(shù)科203分 | 文化科總分315分/術(shù)科202分 | 具體批次的專業(yè)參照考試院 | 無 |
廣東 | 本科二批B | 體育類 | 文化科總分315分/術(shù)科198分 | 文化科總分320分/術(shù)科198分 | 具體批次的專業(yè)參照考試院 | 無 |
廣東 | ??艫 | 美術(shù)類 | 文化科總分290分/術(shù)科200分 | 文化科總分285分/術(shù)科195分 | 文化科總分240分/術(shù)科190分 | 文化255分/專業(yè)195分 |
廣東 | 專科A | 音樂類 | 文化科總分290分/術(shù)科183分 | 文化科總分280分/術(shù)科180分 | 文化科總分230分/術(shù)科170分 | 文化245分/專業(yè)175分 |
廣東 | ??艫 | 體育類 | 文化科總分290分/術(shù)科183分 | 文化科總分292分/術(shù)科183分 | 文化科總分270分/術(shù)科175分 | 文化275分/專業(yè)180分 |
廣東 | ??艬 | 美術(shù)類 | 文化科總分260分/術(shù)科175分 | 文化科總分255分/術(shù)科170分 | 文化科總分230分/術(shù)科160分 | 文化240分/專業(yè)170分 |
廣東 | ??艬 | 音樂類 | 文化科總分260分/術(shù)科160分 | 文化科總分255分/術(shù)科160分 | 文化科總分220分/術(shù)科150分 | 文化225分/專業(yè)155分 |
廣東 | 專科B | 體育類 | 文化科總分270分/術(shù)科178分 | 文化科總分260分/術(shù)科178分 | 文化科總分240分/術(shù)科170分 | 文化245分/專業(yè)175分 |
學(xué)分網(wǎng)提示:以上是2017年廣東高考??品?jǐn)?shù)線預(yù)測,2017廣東高考??其浫》?jǐn)?shù)線預(yù)測,2017廣東高考專科分?jǐn)?shù)線是多少。由于各省份招生政策等信息的不斷調(diào)整與變化,學(xué)分網(wǎng)所提供的所有考試信息僅供考生及家長參考,敬請考生及家長以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
2017年四川高考??品?jǐn)?shù)線預(yù)測
2017年山東高考??品?jǐn)?shù)線預(yù)測
2017年安徽高考??品?jǐn)?shù)線預(yù)測
2017年河北高考??品?jǐn)?shù)線預(yù)測
@xuefen.com.cn 2013-2022 蘇ICP備2022025589號-4-1 最近更新