學(xué)分網(wǎng)給各位考生篩選整理了:2017年重慶高考??品?jǐn)?shù)線預(yù)測,2017重慶高考??其浫》?jǐn)?shù)線預(yù)測,2017重慶高考??品?jǐn)?shù)線是多少。希望對大家有所幫助,更多的資訊請持續(xù)關(guān)注學(xué)分網(wǎng)。
▲2017年重慶高考??品?jǐn)?shù)線預(yù)測
重慶理科:??其浫》?jǐn)?shù)線預(yù)測:158分
重慶文科:??其浫》?jǐn)?shù)線預(yù)測:173分
點擊查看:2017年全國高考專科分?jǐn)?shù)線預(yù)測
▲重慶歷年高考??其浫》?jǐn)?shù)線
地區(qū) | 年份 | 考生類別 | 批次 | 分?jǐn)?shù)線 |
重慶 | 2016 | 理科 | 專科一批 | 140 |
重慶 | 2016 | 文科 | ??埔慌?/td> | 140 |
重慶 | 2015 | 理科 | 專科一批 | 224 |
重慶 | 2015 | 文科 | ??埔慌?/td> | 240 |
重慶 | 2014 | 理科 | 專科一批 | 213 |
重慶 | 2014 | 文科 | ??埔慌?/td> | 234 |
重慶 | 2013 | 理科 | 專科一批 | 228 |
重慶 | 2013 | 文科 | ??埔慌?/td> | 236 |
重慶 | 2012 | 理科 | 專科一批 | 361 |
重慶 | 2012 | 文科 | ??埔慌?/td> | 390 |
▲2017重慶藝術(shù)類本??聘呖挤?jǐn)?shù)線預(yù)測
省份 | 批次 | 類別 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017預(yù)測 |
重慶 | 本科批 | 美術(shù)類 | 文化分?jǐn)?shù):365分 | 文化分?jǐn)?shù):367分 | 文化分?jǐn)?shù):320分 | 文化325分 |
重慶 | 本科批 | 音樂師范 | 文化分?jǐn)?shù):355分 | 文化分?jǐn)?shù):360分 | 文化分?jǐn)?shù):328分 | 文化335分 |
重慶 | 本科批 | 音樂理論 | 文化分?jǐn)?shù):355分 | 文化分?jǐn)?shù):360分 | 文化分?jǐn)?shù):328分 | 文化335分 |
重慶 | 本科批 | 音樂非師范(含音樂表演類) | 文化分?jǐn)?shù):246分 | 文化分?jǐn)?shù):270分 | 文化分?jǐn)?shù):260分 | 文化265分 |
重慶 | 本科批 | 廣播電視編導(dǎo) | 文化分?jǐn)?shù):412分 | 文化分?jǐn)?shù):424分 | 文化分?jǐn)?shù):377分 | 文化370分 |
重慶 | 本科批 | 導(dǎo)演 | 文化分?jǐn)?shù):412分 | 文化分?jǐn)?shù):424分 | 文化分?jǐn)?shù):377分 | 文化370分 |
重慶 | 本科批 | 播音主持 | 文化分?jǐn)?shù):380分 | 文化分?jǐn)?shù):382分 | 文化分?jǐn)?shù):355分 | 文化360分 |
重慶 | 本科批 | 美術(shù)史論 | 文化分?jǐn)?shù):480分 | 具體批次的專業(yè)參照考試院 | 具體批次的專業(yè)參照考試院 | 無 |
重慶 | 本科批 | 影視表演 | 文化分?jǐn)?shù):330分 | 文化分?jǐn)?shù):340分 | 文化分?jǐn)?shù):325分 | 文化330分 |
重慶 | 本科批 | 舞蹈表演 | 文化分?jǐn)?shù):220分 | 文化分?jǐn)?shù):200分 | 文化分?jǐn)?shù):180分 | 文化185分 |
重慶 | 本科批 | 戲劇影視文學(xué) | 文化分?jǐn)?shù):412分 | 文化分?jǐn)?shù):424分 | 文化分?jǐn)?shù):377分 | 文化375分 |
重慶 | 本科批 | 藝術(shù)教育(空乘禮儀) | 具體批次的專業(yè)參照考試院 | 具體批次的專業(yè)參照考試院 | 具體批次的專業(yè)參照考試院 | 無 |
重慶 | 本科第一批 | 體育類 | 文考成績380分/體考成績93分 | 文考成績427分/體考成績94分 | 文考成績384分/體考成績93分 | 文化390分/專業(yè)90分 |
重慶 | 本科第二批 | 體育類 | 文考成績361分/體考成績84分 | 文考成績386分/體考成績85分 | 文考成績340分/體考成績84分 | 文化345分/專業(yè)80分 |
重慶 | 高職(專科)批 | 美術(shù)類 | 文化分?jǐn)?shù):150分 | 文化分?jǐn)?shù):120分 | 文化分?jǐn)?shù):100分 | 文化115分 |
重慶 | 高職(??疲┡?/td> | 音樂師范 | 文化分?jǐn)?shù):217分 | 文化分?jǐn)?shù):226分 | 文化分?jǐn)?shù):185分 | 文化190分 |
重慶 | 高職(專科)批 | 音樂非師范(含音樂表演類) | 文化分?jǐn)?shù):170分 | 文化分?jǐn)?shù):150分 | 文化分?jǐn)?shù):138分 | 文化145分 |
重慶 | 高職(??疲┡?/td> | 影視表演 | 文化分?jǐn)?shù):200分 | 文化分?jǐn)?shù):210分 | 文化分?jǐn)?shù):190分 | 文化200分 |
重慶 | 高職(專科)批 | 舞蹈表演 | 文化分?jǐn)?shù):100分 | 文化分?jǐn)?shù):100分 | 文化分?jǐn)?shù):100分 | 文化100分 |
重慶 | 高職(??疲┡?/td> | 廣播電視編導(dǎo) | 文化分?jǐn)?shù):240分 | 文化分?jǐn)?shù):246分 | 文化分?jǐn)?shù):220分 | 文化225分 |
重慶 | 高職(??疲┡?/td> | 播音主持 | 文化分?jǐn)?shù):221分 | 文化分?jǐn)?shù):221分 | 文化分?jǐn)?shù):200分 | 文化210分 |
重慶 | 高職(??疲┡?/td> | 體育類 | 文考成績200分/體考成績80分 | 文考成績207分/體考成績81分 | 文考成績186分/體考成績80分 | 文化190分/專業(yè)80分 |
學(xué)分網(wǎng)提示:以上是2017年重慶高考??品?jǐn)?shù)線預(yù)測,2017重慶高考??其浫》?jǐn)?shù)線預(yù)測,2017重慶高考??品?jǐn)?shù)線是多少。由于各省份招生政策等信息的不斷調(diào)整與變化,學(xué)分網(wǎng)所提供的所有考試信息僅供考生及家長參考,敬請考生及家長以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
2017年遼寧高考??品?jǐn)?shù)線預(yù)測
2017年黑龍江高考??品?jǐn)?shù)線預(yù)測
2017年內(nèi)蒙古高考??品?jǐn)?shù)線預(yù)測
2017年福建高考專科分?jǐn)?shù)線預(yù)測
@xuefen.com.cn 2013-2022 蘇ICP備2022025589號-4-1 最近更新