學分網(wǎng)給各位考生篩選整理了:2017年湖南汽車工程職業(yè)學院單招錄取分數(shù)線,2017湖南汽車工程職業(yè)學院高職單招錄取分數(shù)線,2017湖南汽車工程職業(yè)學院單招分數(shù)線是多少。希望對大家有所幫助,更多的資訊請持續(xù)關(guān)注學分網(wǎng)。
▲2017年湖南汽車工程職業(yè)學院單招錄取分數(shù)線
2017年湖南汽車工程職業(yè)學院單招錄取分數(shù)線請考生自行前往湖南汽車工程職業(yè)學院官網(wǎng)查詢。
▲2016年湖南汽車工程職業(yè)學院??其浫》謹?shù)線
年份 | 省份 | 批次 | 科類 | 院校代號 | 院校名稱 | 投檔線 | 語文 | 數(shù)學 | 外語 |
2016 | 湖南 | ???/td> | 文史類 | 4719 | 湖南汽車工程職業(yè)學院 | 226 | 74 | 15 | 37 |
2016 | 湖南 | ???/td> | 音樂(文) | 4719 | 湖南汽車工程職業(yè)學院 | 310 | |||
2016 | 湖南 | ???/td> | 美術(shù)(文) | 4719 | 湖南汽車工程職業(yè)學院 | 444 | 71 | 17 | 54 |
2016 | 湖南 | ???/td> | 體育(文) | 4719 | 湖南汽車工程職業(yè)學院 | 436 | 66 | 10 | 29 |
2016 | 湖南 | 專科 | 理工類 | 4719 | 湖南汽車工程職業(yè)學院 | 250 | 83 | 53 | 34 |
2016 | 湖南 | ???/td> | 音樂(理) | 4719 | 湖南汽車工程職業(yè)學院 | 411 | 74 | 43 | 32 |
2016 | 湖南 | 專科 | 美術(shù)(理) | 4719 | 湖南汽車工程職業(yè)學院 | 310 | |||
2016 | 湖南 | ???/td> | 體育(理) | 4719 | 湖南汽車工程職業(yè)學院 | 526 | 80 | 60 | 61 |
2016 | 湖南 | ???/td> | 職高(師范類) | 4719 | 湖南汽車工程職業(yè)學院 | 424 | 77 | 14 | 54 |
2016 | 湖南 | 專科 | 職高(種植類) | 4719 | 湖南汽車工程職業(yè)學院 | 283 | 59 | 37 | 41 |
2016 | 湖南 | ???/td> | 職高(養(yǎng)殖類) | 4719 | 湖南汽車工程職業(yè)學院 | 357 | 82 | 8 | 63 |
2016 | 湖南 | ???/td> | 職高(機電類) | 4719 | 湖南汽車工程職業(yè)學院 | 200 | |||
2016 | 湖南 | 專科 | 職高(電子電工類) | 4719 | 湖南汽車工程職業(yè)學院 | 276 | 75 | 43 | 65 |
2016 | 湖南 | ???/td> | 職高(計算機類) | 4719 | 湖南汽車工程職業(yè)學院 | 278 | 89 | 16 | 27 |
2016 | 湖南 | ???/td> | 職高(建筑類) | 4719 | 湖南汽車工程職業(yè)學院 | 200 | |||
2016 | 湖南 | 專科 | 職高(旅游類) | 4719 | 湖南汽車工程職業(yè)學院 | 519 | 86 | 47 | 97 |
2016 | 湖南 | ???/td> | 職高(財會類) | 4719 | 湖南汽車工程職業(yè)學院 | 236 | 62 | 27 | 35 |
2016 | 湖南 | ???/td> | 職高(商貿(mào)類) | 4719 | 湖南汽車工程職業(yè)學院 | 200 | |||
2016 | 湖南 | 專科 | 職高(文秘類) | 4719 | 湖南汽車工程職業(yè)學院 | 413 | 71 | 70 | 57 |
2016 | 湖南 | ???/td> | 職高(英語類) | 4719 | 湖南汽車工程職業(yè)學院 | 200 | |||
2016 | 湖南 | ???/td> | 職高(服裝類) | 4719 | 湖南汽車工程職業(yè)學院 | 300 | |||
2016 | 湖南 | 專科 | 職高(美術(shù)類) | 4719 | 湖南汽車工程職業(yè)學院 | 300 |
▲2017湖南汽車工程職業(yè)學院單招須知
考試總成績計算
◎應屆普高生:按“學業(yè)水平考試成績”的60%與“綜合素質(zhì)測試或面試”的40%相加的成績,按專業(yè)分別從高到低分確定預錄取名單;其中“學業(yè)水平考試成績”如有補考課程,該門課程成績最高只按60分計。
◎往屆普高生和中職生:按“文化知識考試成績”的60%與“綜合素質(zhì)測試或面試”的40%相加的成績。
學分網(wǎng)提示:以上是2017年湖南汽車工程職業(yè)學院單招錄取分數(shù)線,2017湖南汽車工程職業(yè)學院高職單招錄取分數(shù)線,2017湖南汽車工程職業(yè)學院單招分數(shù)線是多少。由于各省份招生政策等信息的不斷調(diào)整與變化,學分網(wǎng)所提供的所有考試信息僅供考生及家長參考,敬請考生及家長以權(quán)威部門公布的正式信息為準。
2017年湖南汽車工程職業(yè)學院單招成績查詢?nèi)肟?/a>
2017年湖南汽車工程職業(yè)學院單招簡章
2016年湖南汽車工程職業(yè)學院錄取分數(shù)線
@xuefen.com.cn 2013-2022 蘇ICP備2022025589號-4-1 最近更新