學(xué)分網(wǎng)給各位考生篩選整理了:2017年重慶交通職業(yè)學(xué)院?jiǎn)握卸握骷驹赣?jì)劃表,2017重慶交通職業(yè)學(xué)院高職單招二次征集志愿,2017重慶交通職業(yè)學(xué)院?jiǎn)握卸握骷驹柑顖?bào)。希望對(duì)大家有所幫助,更多的資訊請(qǐng)持續(xù)關(guān)注學(xué)分網(wǎng)。
▲2017年重慶交通職業(yè)學(xué)院?jiǎn)握卸握骷驹赣?jì)劃表
2017年重慶交通職業(yè)學(xué)院?jiǎn)握卸握骷驹赣?jì)劃表尚未發(fā)布。請(qǐng)考生們耐心等待。
點(diǎn)擊查看:2017年重慶單招院校二次征集志愿計(jì)劃表
▲2017重慶交通職業(yè)學(xué)院高職單招二次征集志愿
學(xué)校若有缺額計(jì)劃,將按如下安排進(jìn)行二次征集志愿:
1.征集對(duì)象及時(shí)間:2017年4月10日9:00—17:00,文化素質(zhì)測(cè)試成績(jī)合格,但未被預(yù)錄取的考生,可登錄市教育考試院門(mén)戶網(wǎng)和重慶招考信息網(wǎng)參加二次征集志愿,填報(bào)尚有缺額計(jì)劃的相應(yīng)專(zhuān)業(yè)。
2.二次測(cè)試:2017年4月13日,填報(bào)二次征集志愿的普通文理考生及高職對(duì)口藝術(shù)和其他類(lèi)考生,必須到校進(jìn)行學(xué)校第二次職業(yè)技能測(cè)試,具體時(shí)間地點(diǎn)詳見(jiàn)《準(zhǔn)考證》。逾期不測(cè)試者,視為自動(dòng)放棄錄取。已參加“專(zhuān)業(yè)技能考試”的考生直接認(rèn)定其測(cè)試成績(jī),不需到校進(jìn)行第二次測(cè)試。
▲2017年重慶交通職業(yè)學(xué)院?jiǎn)握姓猩?jì)劃
專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)制(年) | 學(xué)費(fèi)(元/學(xué)年) | 普通文理類(lèi) | 對(duì)口高職生 | 合計(jì) | 招收對(duì)口高職類(lèi)別 | 備注 |
600202 | 道路橋梁工程技術(shù) | 3 | 11800 | 100 | 28 | 128 | 土建類(lèi)、電子技術(shù)類(lèi)、機(jī)械加工類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi) | 中央財(cái)政支持建設(shè)專(zhuān)業(yè) |
600111 | 高速鐵道工程技術(shù) | 3 | 11800 | 45 | 14 | 59 | 土建類(lèi)、電子技術(shù)類(lèi)、機(jī)械加工類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi) | 交通行業(yè)緊缺型專(zhuān)業(yè) |
520301 | 工程測(cè)量技術(shù) | 3 | 11800 | 40 | 12 | 52 | 土建類(lèi)、電子技術(shù)類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi) | 國(guó)家緊缺型專(zhuān)業(yè) |
600104 | 鐵道工程技術(shù) | 3 | 11800 | 48 | 8 | 56 | 土建類(lèi)、電子技術(shù)類(lèi) | 中央財(cái)政支持建設(shè)專(zhuān)業(yè) |
600204 | 道路養(yǎng)護(hù)與管理 | 3 | 9800 | 28 | 2 | 30 | 土建類(lèi) | 市財(cái)政支持建設(shè)專(zhuān)業(yè) |
600201 | 智能交通技術(shù)運(yùn)用 | 3 | 9000 | 30 | 13 | 43 | 汽車(chē)類(lèi)、電子技術(shù)類(lèi) | 國(guó)家緊缺型專(zhuān)業(yè) |
600207 | 交通運(yùn)營(yíng)管理 | 3 | 9000 | 65 | 22 | 87 | 汽車(chē)類(lèi)、會(huì)計(jì)類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、旅游類(lèi) | 交通行業(yè)緊缺型專(zhuān)業(yè) |
630903 | 物流管理 | 3 | 9800 | 65 | 22 | 87 | 會(huì)計(jì)類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、旅游類(lèi)、電子商務(wù)類(lèi) | 市財(cái)政支持建設(shè)專(zhuān)業(yè) |
600301 | 航海技術(shù) | 3 | 9800 | 50 | 10 | 60 | 電子技術(shù)類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi) | 國(guó)家緊缺型專(zhuān)業(yè) |
600308 | 港口與航運(yùn)管理 | 3 | 9800 | 25 | 5 | 30 | 會(huì)計(jì)類(lèi)、旅游類(lèi) | 院級(jí)重點(diǎn)建設(shè)專(zhuān)業(yè) |
600310 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 3 | 9800 | 25 | 5 | 30 | 汽車(chē)類(lèi)、機(jī)械加工類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi) | 國(guó)家緊缺型專(zhuān)業(yè) |
600405 | 空中乘務(wù) | 3 | 9800 | 50 | 10 | 60 | 會(huì)計(jì)類(lèi)、旅游類(lèi) | 院級(jí)重點(diǎn)建設(shè)專(zhuān)業(yè) |
600602 | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 3 | 11800 | 60 | 14 | 74 | 電子技術(shù)類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi) | 交通行業(yè)緊缺型專(zhuān)業(yè) |
600605 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 3 | 11800 | 50 | 10 | 60 | 土建類(lèi)、電子技術(shù)類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi) | 交通行業(yè)緊缺型專(zhuān)業(yè) |
600606 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 3 | 11800 | 50 | 10 | 60 | 電子技術(shù)類(lèi)、會(huì)計(jì)類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、旅游類(lèi) | 交通行業(yè)緊缺型專(zhuān)業(yè) |
600112 | 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) | 3 | 11800 | 50 | 10 | 60 | 會(huì)計(jì)類(lèi)、旅游類(lèi) | 院級(jí)重點(diǎn)建設(shè)專(zhuān)業(yè) |
610204 | 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)與維護(hù) | 3 | 9500 | 22 | 8 | 30 | 電子技術(shù)類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi) | 院級(jí)重點(diǎn)建設(shè)專(zhuān)業(yè) |
630301 | 財(cái)務(wù)管理 | 3 | 9800 | 45 | 13 | 58 | 會(huì)計(jì)類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、旅游類(lèi) | 院級(jí)重點(diǎn)建設(shè)專(zhuān)業(yè) |
630304 | 會(huì)計(jì)信息管理 | 3 | 9800 | 45 | 13 | 58 | 電子技術(shù)類(lèi)、會(huì)計(jì)類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、旅游類(lèi) | 院級(jí)重點(diǎn)建設(shè)專(zhuān)業(yè) |
630506 | 報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn) | 3 | 11500 | 50 | 12 | 62 | 會(huì)計(jì)類(lèi)、旅游類(lèi)、電子商務(wù)類(lèi) | 院級(jí)重點(diǎn)建設(shè)專(zhuān)業(yè) |
630801 | 電子商務(wù) | 3 | 11800 | 45 | 12 | 57 | 會(huì)計(jì)類(lèi)、旅游類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、電子商務(wù)類(lèi) | 院級(jí)重點(diǎn)建設(shè)專(zhuān)業(yè) |
540303 | 土木工程檢測(cè)技術(shù) | 3 | 11800 | 38 | 5 | 43 | 土建類(lèi)、電子技術(shù)類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi) | 中央財(cái)政支持建設(shè)專(zhuān)業(yè) |
540301 | 建筑工程技術(shù) | 3 | 11800 | 50 | 13 | 63 | 土建類(lèi)、電子技術(shù)類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi) | 市財(cái)政支持建設(shè)專(zhuān)業(yè) |
540501 | 建設(shè)工程管理 | 3 | 11800 | 40 | 12 | 52 | 土建類(lèi)、會(huì)計(jì)類(lèi)、旅游類(lèi) | 市財(cái)政支持建設(shè)專(zhuān)業(yè) |
540101 | 建筑設(shè)計(jì) | 3 | 11800 | 28 | 2 | 30 | 土建類(lèi) | 市財(cái)政支持建設(shè)專(zhuān)業(yè) |
540104 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 3 | 11800 | 47 | 3 | 50 | 藝術(shù)類(lèi) | 院級(jí)重點(diǎn)建設(shè)專(zhuān)業(yè) |
540502 | 工程造價(jià) | 3 | 11800 | 50 | 19 | 69 | 土建類(lèi)、電子技術(shù)類(lèi)、會(huì)計(jì)類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、旅游類(lèi) | 中央財(cái)政支持建設(shè)專(zhuān)業(yè) |
550202 | 水利水電工程技術(shù) | 3 | 9800 | 25 | 5 | 30 | 土建類(lèi)、電子技術(shù)類(lèi) | 市財(cái)政支持建設(shè)專(zhuān)業(yè) |
560101 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 3 | 9800 | 50 | 5 | 55 | 機(jī)械加工類(lèi) | 德國(guó)“雙元制”建設(shè)專(zhuān)業(yè) |
560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 3 | 11800 | 50 | 13 | 63 | 電子技術(shù)類(lèi)、機(jī)械加工類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi) | 德國(guó)“雙元制”建設(shè)專(zhuān)業(yè) |
560702 | 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 3 | 10800 | 70 | 15 | 85 | 汽車(chē)類(lèi)、機(jī)械加工類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi) | 德國(guó)“雙元制”建設(shè)專(zhuān)業(yè) |
560703 | 汽車(chē)電子技術(shù) | 3 | 9000 | 30 | 13 | 43 | 汽車(chē)類(lèi)、電子技術(shù)類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi) | 德國(guó)“雙元制”建設(shè)專(zhuān)業(yè) |
560707 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 3 | 11800 | 60 | 18 | 78 | 汽車(chē)類(lèi)、電子技術(shù)類(lèi)、機(jī)械加工類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi) | 德國(guó)“雙元制”建設(shè)專(zhuān)業(yè) |
630702 | 汽車(chē)營(yíng)銷(xiāo)與服務(wù) | 3 | 8500 | 40 | 14 | 54 | 汽車(chē)類(lèi)、會(huì)計(jì)類(lèi)、旅游類(lèi) | 院級(jí)重點(diǎn)建設(shè)專(zhuān)業(yè) |
合計(jì) | 1566 | 390 | 1956 |
學(xué)分網(wǎng)提示:以上是2017年重慶交通職業(yè)學(xué)院?jiǎn)握卸握骷驹赣?jì)劃表,2017重慶交通職業(yè)學(xué)院高職單招二次征集志愿,2017重慶交通職業(yè)學(xué)院?jiǎn)握卸握骷驹柑顖?bào)。由于各省份招生政策等信息的不斷調(diào)整與變化,學(xué)分網(wǎng)所提供的所有考試信息僅供考生及家長(zhǎng)參考,敬請(qǐng)考生及家長(zhǎng)以權(quán)威部門(mén)公布的正式信息為準(zhǔn)。
2017年重慶交通職業(yè)學(xué)院高職單招成績(jī)查詢?nèi)肟?/a>
2017年重慶交通職業(yè)學(xué)院高職單招招生簡(jiǎn)章
重慶交通職業(yè)學(xué)院最好的專(zhuān)業(yè)排名
2017重慶交通職業(yè)學(xué)院高職單招專(zhuān)業(yè)有哪些及招生計(jì)劃
@xuefen.com.cn 2013-2022 蘇ICP備2022025589號(hào)-4-1 最近更新