學(xué)分網(wǎng)給各位考生篩選整理了:2017年重慶建筑工程職業(yè)學(xué)院單招二次征集志愿計(jì)劃表,2017重慶建筑工程職業(yè)學(xué)院高職單招二次征集志愿,2017重慶建筑工程職業(yè)學(xué)院單招二次征集志愿填報(bào)。希望對大家有所幫助,更多的資訊請持續(xù)關(guān)注學(xué)分網(wǎng)。
▲2017年重慶建筑工程職業(yè)學(xué)院單招二次征集志愿計(jì)劃表
重慶建筑工程職業(yè)學(xué)院2017年高職單招二次征集志愿計(jì)劃報(bào)送表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序號 | 院校代號 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 普通文、理科計(jì)劃數(shù) | 對口高職計(jì)劃數(shù) | 合計(jì) | 對口高職類別 |
1 | 5065 | 重慶建筑工程職業(yè)學(xué)院 | 540301 | 建筑工程技術(shù) | 理科35 | 4 | 39 | 土建類4 |
2 | 5065 | 重慶建筑工程職業(yè)學(xué)院 | 540303 | 土木工程檢測技術(shù) | 理科12 | 3 | 15 | 土建類3 |
3 | 5065 | 重慶建筑工程職業(yè)學(xué)院 | 520301 | 工程測量技術(shù) | 理科12 | 3 | 15 | 土建類3 |
4 | 5065 | 重慶建筑工程職業(yè)學(xué)院 | 540502 | 工程造價(jià) | 文理兼收30 | 2 | 32 | 土建類2 |
5 | 5065 | 重慶建筑工程職業(yè)學(xué)院 | 540501 | 建設(shè)工程管理 | 文理兼收20 | 2 | 22 | 土建類2 |
6 | 5065 | 重慶建筑工程職業(yè)學(xué)院 | 540504 | 建設(shè)項(xiàng)目信息化管理 | 文理兼收10 | 4 | 14 | 土建類2、電子商務(wù)類2 |
7 | 5065 | 重慶建筑工程職業(yè)學(xué)院 | 540701 | 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 文理兼收8 | 8 | 16 | 土建類2、會計(jì)類2、電子商務(wù)類2、旅游類2 |
8 | 5065 | 重慶建筑工程職業(yè)學(xué)院 | 690104 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 文理兼收10 | 4 | 14 | 電子商務(wù)類2、旅游類2 |
9 | 5065 | 重慶建筑工程職業(yè)學(xué)院 | 630301 | 財(cái)務(wù)管理 | 文理兼收28 | 4 | 32 | 會計(jì)類2、電子商務(wù)類2 |
10 | 5065 | 重慶建筑工程職業(yè)學(xué)院 | 540102 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 文理兼收10 | 0 | 10 | |
11 | 5065 | 重慶建筑工程職業(yè)學(xué)院 | 540105 | 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 文理兼收9 | 4 | 13 | 土建類2、園林類2 |
12 | 5065 | 重慶建筑工程職業(yè)學(xué)院 | 540106 | 園林工程技術(shù) | 文理兼收9 | 0 | 9 | |
13 | 5065 | 重慶建筑工程職業(yè)學(xué)院 | 540202 | 村鎮(zhèn)建設(shè)與管理 | 文理兼收9 | 2 | 11 | 土建類2 |
14 | 5065 | 重慶建筑工程職業(yè)學(xué)院 | 650111 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 文理兼收10 | 2 | 12 | 藝術(shù)類2 |
15 | 5065 | 重慶建筑工程職業(yè)學(xué)院 | 600605 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 理科8 | 2 | 10 | 土建類2 |
16 | 5065 | 重慶建筑工程職業(yè)學(xué)院 | 600601 | 城市軌道交通車輛技術(shù) | 理科7 | 4 | 11 | 汽車類2、機(jī)械加工類2 |
17 | 5065 | 重慶建筑工程職業(yè)學(xué)院 | 560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 理科8 | 3 | 11 | 電氣技術(shù)類1、機(jī)械加工類2 |
18 | 5065 | 重慶建筑工程職業(yè)學(xué)院 | 540403 | 建筑電氣工程技術(shù) | 理科8 | 5 | 13 | 電子技術(shù)類2、土建類2、電氣技術(shù)類1 |
19 | 5065 | 重慶建筑工程職業(yè)學(xué)院 | 600202 | 道路橋梁工程技術(shù) | 理科9 | 2 | 11 | 土建類2 |
20 | 5065 | 重慶建筑工程職業(yè)學(xué)院 | 540601 | 市政工程技術(shù) | 理科8 | 2 | 10 | 土建類2 |
21 | 5065 | 重慶建筑工程職業(yè)學(xué)院 | 540603 | 給排水工程技術(shù) | 理科8 | 2 | 10 | 土建類2 |
22 | 5065 | 重慶建筑工程職業(yè)學(xué)院 | 600307 | 港口與航道工程技術(shù) | 理科8 | 2 | 10 | 土建類2 |
合計(jì) | 276 | 64 | 340 |
點(diǎn)擊查看:2017年重慶單招院校二次征集志愿計(jì)劃表
▲2017重慶建筑工程職業(yè)學(xué)院高職單招二次征集志愿
1、二次征集招生計(jì)劃:340名(如有變化,以重慶市教委公布為準(zhǔn))。
2、二次征集對象:文化素質(zhì)測試成績合格(普通文理類135分,高職對口類102分),但未被預(yù)錄取的考生。
3、志愿填報(bào)時(shí)間:4月10日9:00-17:00。
4、填報(bào)網(wǎng)址:http://61.128.158.235:8080/
5、志愿填報(bào)流程:完善基礎(chǔ)信息-->填報(bào)專業(yè)志愿(不再收取報(bào)名費(fèi))。
6、職業(yè)技能測時(shí)間:我院面試安排在4月13日(具體查看準(zhǔn)考證),15類對口高職直接認(rèn)定專業(yè)技能考試成績。
7、二次征集準(zhǔn)考證打?。侯A(yù)計(jì)4月12日,考生登錄系統(tǒng)自行用A4紙打印。
學(xué)分網(wǎng)提示:以上是2017年重慶建筑工程職業(yè)學(xué)院單招二次征集志愿計(jì)劃表,2017重慶建筑工程職業(yè)學(xué)院高職單招二次征集志愿,2017重慶建筑工程職業(yè)學(xué)院單招二次征集志愿填報(bào)。由于各省份招生政策等信息的不斷調(diào)整與變化,學(xué)分網(wǎng)所提供的所有考試信息僅供考生及家長參考,敬請考生及家長以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
2017年重慶建筑工程職業(yè)學(xué)院高職單招成績查詢?nèi)肟?/a>
2017年重慶建筑工程職業(yè)學(xué)院高職單招招生簡章
2017重慶建筑工程職業(yè)學(xué)院高職單招專業(yè)有哪些及招生計(jì)劃
2016年重慶建筑工程職業(yè)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
@xuefen.com.cn 2013-2022 蘇ICP備2022025589號-4-1 最近更新