根據(jù)《重慶市教育委員會關(guān)于做好2017年高等職業(yè)院校單獨(dú)招生工作的通知》2017年重慶電子工程職業(yè)學(xué)院高職單招專業(yè)及招生計劃按照2016年相關(guān)學(xué)校對應(yīng)執(zhí)行
簡介:
重慶電子工程職業(yè)學(xué)院是由重慶市政府舉辦、重慶市教委主管、市教委與市經(jīng)信委共建的全日制普通高等院校。學(xué)校創(chuàng)建于1965年,1999年成為重慶 第一所高職學(xué)院,是教育部、財政部重點(diǎn)建設(shè)的100所國家示范性高等職業(yè)院校之一,是中國高等職業(yè)技術(shù)教育研究會副會長單位和重慶市高等教育學(xué)會副會長單 位。
現(xiàn)由學(xué)分網(wǎng)整理2017重慶電子工程職業(yè)學(xué)院單招專業(yè)有哪些及招生計劃如下:
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 對口高職生 | 對口高職招收類別 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/年) |
560701 | 汽車制造與裝配技術(shù) | 18 | 汽車類 | 7000 |
560702 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 16 | 汽車類 | 7000 |
560703 | 汽車電子技術(shù) | 8 | 汽車類 | 7000 |
630702 | 汽車營銷與服務(wù) | 18 | 汽車類 | 7000 |
610301 | 通信技術(shù) | 20 | 電子技術(shù)類 | 7000 |
610302 | 移動通信技術(shù) | 20 | 電子技術(shù)類 | *7000 |
610304 | 通信工程設(shè)計與監(jiān)理 | 20 | 計算機(jī)類 | *7000 |
610303 | 通信系統(tǒng)運(yùn)行管理 | 30 | 計算機(jī)類 | *7000 |
540502 | 工程造價 | 16 | 土建類 | 7000 |
530601 | 材料工程技術(shù) | 16 | 土建類 | 7000 |
540404 | 建筑智能化工程技術(shù) | 16 | 電子技術(shù)類 | *7000 |
610119 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 16 | 計算機(jī)類 | 7000 |
610307 | 物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù) | 16 | 電子技術(shù)類 | 7000 |
560101 | 機(jī)械設(shè)計與制造 | 15 | 機(jī)械加工類 | 7000 |
560103 | 數(shù)控技術(shù) | 20 | 機(jī)械加工類 | 7000 |
560203 | 機(jī)電設(shè)備維修與管理 | 25 | 機(jī)械加工類 | 7000 |
560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 25 | 電子技術(shù)類 | 7000 |
560302 | 電氣自動化技術(shù) | 10 | 電子技術(shù)類 | 7000 |
630903 | 物流管理 | 20 | 會計類 | 6000 |
630801 | 電子商務(wù) | 20 | 電子商務(wù)類 | 6000 |
640105 | 酒店管理 | 20 | 旅游類 | 6000 |
630701 | 市場營銷(房地產(chǎn)經(jīng)營與估價) | 20 | 會計類 | 6000 |
610205 | 軟件技術(shù)(電子商務(wù)平臺技術(shù)) | 30 | 計算機(jī)類 | 7000 |
610205 | 軟件技術(shù)(物流信息技術(shù)應(yīng)用) | 20 | 計算機(jī)類 | 7000 |
610206 | 軟件與信息服務(wù) | 10 | 計算機(jī)類 | *7000 |
610102 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 20 | 電子技術(shù)類 | 7000 |
610101 | 電子信息工程技術(shù) | 20 | 電子技術(shù)類 | 7000 |
610103 | 微電子技術(shù) | 20 | 電子技術(shù)類 | 7000 |
630103 | 資產(chǎn)評估與管理 | 16 | 會計類 | 6000 |
630203 | 證券與期貨 | 16 | 會計類 | 6000 |
630205 | 保險 | 16 | 會計類 | 6000 |
660209 | 影視動畫 | 15 | 計算機(jī)類 | *8000 |
610207 | 動漫制作技術(shù) | 15 | 計算機(jī)類 | *8000 |
660203 | 廣播影視節(jié)目制作 | 20 | 計算機(jī)類 | *8000 |
610115 | 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 8 | 計算機(jī)類 | 7000 |
610202 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 8 | 計算機(jī)類 | 7000 |
610203 | 計算機(jī)信息管理 | 8 | 計算機(jī)類 | 7000 |
610208 | 嵌入式技術(shù)與應(yīng)用(機(jī)器人技術(shù)與應(yīng)用) | 8 | 計算機(jī)類 | 7000 |
610210 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 16 | 計算機(jī)類 | *7000 |
610211 | 信息安全與管理 | 16 | 計算機(jī)類 | 7000 |
560309 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 8 | 計算機(jī)類 | *7500 |
610213 | 云計算技術(shù)與應(yīng)用 | 8 | 計算機(jī)類 | *7000 |
合計 |
2017年重慶電子工程職業(yè)學(xué)院高職單招報名入口
重慶電子工程職業(yè)學(xué)院簡介
2016年重慶電子工程職業(yè)學(xué)院高職單招報名流程
@xuefen.com.cn 2013-2022 蘇ICP備2022025589號-4-1 最近更新