學分網(wǎng)小編為你整理2016年北京市專科學校錄取分數(shù)線,有關于北京各??葡嚓P信息請訪問學分網(wǎng)院校庫,2016北京??其浫》謹?shù)線:尚未公布。2016年北京電子科技職業(yè)學院錄取分數(shù)線現(xiàn)在還未公布,學分網(wǎng)會第一時間公布,請關注本頁面:(www.niuxiao.com)
2016年北京電子科技職業(yè)學院錄取分數(shù)線如下:尚未公布
北京電子科技職業(yè)學院簡介
北京電子科技職業(yè)學院1958年建校,是北京市屬高等職業(yè)院校,是國家首批獨立設置的高職學院,是全國百所高職示范校之一,位于北京經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)涼水河畔,占地807畝。良好的辦學條件,完善的基礎設置,為學生營造了優(yōu)越的學習生活環(huán)境。
學校堅持以服務為宗旨、以就業(yè)為導向的高職辦學方針,確立了“立足開發(fā)區(qū),面向首都經(jīng)濟,融入京津冀,走出環(huán)渤海,與區(qū)域經(jīng)濟聯(lián)動互動、融合發(fā)展,培養(yǎng)適應國際化大型企業(yè)和現(xiàn)代高端產(chǎn)業(yè)集群需要的高技能人才”的辦學定位。
學校目前全日制在校生9066人,教職工992人,其中專任老師564人,教授30人,博士44人?,F(xiàn)有國家級教學團隊、北京市優(yōu)秀教學團隊、學術創(chuàng)新團隊和專業(yè)創(chuàng)新團隊8個;全國優(yōu)秀教師5人,北京市優(yōu)秀教師21人,北京高校學術創(chuàng)新人才、北京市教學名師、北京市職教名師14人。
學校設有機械工程學院、汽車工程學院、自動化工程學院、電信工程學院、生物工程學院、藝術設計學院、經(jīng)濟管理學院、基礎學院8個二級學院。開設機械與數(shù)控、汽車與交通、自控與電氣、電子與信息、食品與生物、藝術與設計、經(jīng)濟與管理7大類52個高職專業(yè),所設專業(yè)覆蓋了北京市重點發(fā)展的各個支柱產(chǎn)業(yè)。建校以來,學校已累計為北京現(xiàn)代制造業(yè)、高新技術產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代服務業(yè)培養(yǎng)了10萬余名高素質技能型人才。
學校多次榮獲北京市職業(yè)教育先進單位,2005和2014年兩次榮獲全國職業(yè)教育先進單位。2010年建成國家級示范性高職院校,同年被教育部批準為國家級高等職業(yè)教育綜合改革試驗區(qū)建設單位。近幾年來,學校獲得北京市教育教學成果一等獎7項、二等獎6項,2014年獲得國家級教育教學成果獎二等獎1項。
學校高度重視科技創(chuàng)新,近5年來教師以第一作者身份在核心期刊和三大檢索上發(fā)表、收錄論文728篇,正式出版著作、教材300部,獲得發(fā)明和實用新型專利110項,軟件著作權11項。學校主持或參與國家自然科學基金項目、國家科技計劃項目和北京市自然科學基金項目以及省部級、市教委科研項目等共計76項,承擔來自企業(yè)和社會的橫向課題191項。學校努力實現(xiàn)科技為社會服務,不斷完善橫向課題管理制度,逐步規(guī)范科技服務流程,積極培育科研團隊,憑借專業(yè)優(yōu)勢,先后為126家企業(yè)開發(fā)新型產(chǎn)品,攻克技術難關。
學校正全面深化教育教學改革,全校師生員工正致力于現(xiàn)代職業(yè)教育體系建設,全力推進高端技術技能人才貫通培養(yǎng)改革項目的實施,不斷加快內涵建設與發(fā)展,努力辦人民滿意的高職教育,為把學校建設成為國內前列、國際知名的高等職業(yè)院校而奮斗!
北京電子科技職業(yè)學院各省歷年分數(shù)線匯總
招生地區(qū) | 考生類別 | 年份 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控線 | 錄取人數(shù) |
北京 | 文科 | 2015 | 159 | -- | -- | -- | 5 |
理科 | 2015 | 262 | -- | -- | -- | 6 | |
文科 | 2014 | 189 | 309 | -- | -- | -- | |
理科 | 2014 | 152 | 300 | -- | -- | -- | |
其他 | 2014 | 144 | 245 | -- | -- | -- | |
文科 | 2013 | 165 | 285 | -- | 150 | -- | |
理科 | 2013 | 211 | 326 | -- | 150 | -- | |
其他 | 2013 | 126 | 253 | -- | -- | -- | |
文科 | 2012 | 185 | 287 | -- | 150 | -- | |
理科 | 2012 | 150 | 288 | -- | 150 | -- | |
河北 | 文科 | 2015 | 462 | -- | -- | 200 | 7 |
理科 | 2015 | 390 | -- | -- | 200 | 26 | |
文科 | 2014 | 502 | 518 | -- | 200 | -- | |
理科 | 2014 | 464 | 525 | 495 | 200 | -- | |
文科 | 2013 | 484 | 522 | -- | 180 | -- | |
理科 | 2013 | 439 | 487 | 463 | 180 | -- | |
其他 | 2013 | 215 | 281 | -- | -- | -- | |
文科 | 2012 | 522 | 549 | -- | 200 | -- | |
理科 | 2012 | 449 | 540 | -- | 200 | -- | |
其他 | 2012 | 198 | 238 | -- | -- | -- | |
山西 | 理科 | 2015 | 399 | -- | -- | -- | 10 |
文科 | 2015 | 455 | -- | -- | -- | 2 | |
文科 | 2014 | 454 | 454 | 454 | -- | 1 | |
理科 | 2014 | 387 | 435 | 420 | -- | 14 | |
其他 | 2014 | 179 | 203 | -- | -- | -- | |
文科 | 2013 | 360 | 461 | 394 | 358 | 16 | |
理科 | 2013 | 252 | 438 | 345 | 320 | 36 | |
文科 | 2012 | 401 | 487 | 444 | -- | 23 | |
理科 | 2012 | 348 | 480 | 414 | -- | 38 | |
內蒙古 | 文科 | 2014 | 319 | 397 | 358 | 160 | 7 |
理科 | 2014 | 231 | 371 | 301 | 160 | 44 | |
其他 | 2014 | 249 | 290 | -- | -- | -- | |
文科 | 2013 | 263 | 377 | 320 | 120 | 17 | |
理科 | 2013 | 168 | 370 | 269 | 120 | 73 | |
文科 | 2012 | 274 | 425 | 350 | 160 | 26 | |
理科 | 2012 | 224 | 369 | 297 | 160 | 74 | |
遼寧 | 文科 | 2015 | 404 | -- | -- | 180 | 3 |
理科 | 2015 | 364 | -- | -- | 180 | 17 | |
文科 | 2014 | 405 | 479 | 442 | 220 | 7 | |
理科 | 2014 | 395 | 489 | 442 | 200 | 23 | |
文科 | 2013 | 423 | 493 | -- | 310 | -- | |
理科 | 2013 | 333 | 464 | -- | 260 | -- | |
文科 | 2012 | 408 | 500 | -- | 320 | -- | |
理科 | 2012 | 319 | 432 | -- | 245 | -- | |
吉林 | 文科 | 2014 | 315 | 450 | 383 | -- | 9 |
理科 | 2014 | 327 | 452 | 390 | -- | 21 | |
文科 | 2013 | 296 | 365 | 331 | 200 | 10 | |
理科 | 2013 | 236 | 422 | 329 | 200 | 23 | |
文科 | 2012 | 276 | 452 | 364 | -- | 13 | |
理科 | 2012 | 330 | 389 | -- | -- | -- | |
黑龍江 | 文科 | 2015 | 349 | -- | -- | -- | 4 |
理科 | 2015 | 307 | -- | -- | -- | 16 | |
文科 | 2014 | 373 | 422 | -- | -- | -- | |
理科 | 2014 | 331 | 436 | -- | -- | -- | |
文科 | 2013 | 310 | 381 | 346 | -- | 5 | |
理科 | 2013 | 327 | 430 | 379 | -- | 27 | |
文科 | 2012 | 295 | 420 | 358 | 170 | 11 | |
理科 | 2012 | 288 | 404 | 346 | 170 | 17 | |
江蘇 | 文科 | 2015 | 249 | -- | -- | -- | 5 |
理科 | 2015 | 259 | -- | -- | -- | 5 | |
文科 | 2014 | 195 | 250 | 223 | -- | 3 | |
理科 | 2014 | 229 | 250 | 240 | -- | 5 | |
文科 | 2013 | 225 | 259 | 242 | 185 | 3 | |
理科 | 2013 | 189 | 272 | 230 | 185 | 7 | |
文科 | 2012 | 221 | 272 | 247 | -- | 6 | |
理科 | 2012 | 252 | 274 | 263 | -- | 4 | |
浙江 | 文科 | 2014 | 328 | 382 | -- | -- | -- |
理科 | 2014 | 335 | 335 | -- | -- | -- | |
其他 | 2014 | 239 | 300 | -- | -- | -- | |
文科 | 2013 | 335 | 365 | -- | 271 | -- | |
理科 | 2013 | 301 | 398 | -- | 279 | -- | |
其他 | 2013 | 251 | 291 | -- | -- | -- | |
文科 | 2012 | 312 | 362 | -- | 249 | -- | |
理科 | 2012 | 331 | 351 | -- | 294 | -- | |
其他 | 2012 | 263 | 278 | -- | -- | -- | |
安徽 | 文科 | 2015 | 501 | -- | -- | 200 | 7 |
理科 | 2015 | 465 | -- | -- | 200 | 13 | |
文科 | 2014 | 444 | 462 | 453 | 150 | 11 | |
理科 | 2014 | 384 | 397 | 391 | 150 | 18 | |
理科 | 2013 | 357 | 394 | 367 | 150 | 26 | |
文科 | 2013 | 424 | 454 | 437 | 150 | 16 | |
文科 | 2012 | 486 | 514 | 489 | 200 | 16 | |
理科 | 2012 | 388 | 449 | 403 | 200 | 25 | |
福建 | 文科 | 2014 | 407 | 471 | -- | 357 | -- |
理科 | 2014 | 284 | 377 | -- | 246 | -- | |
文科 | 2013 | 276 | 421 | -- | 227 | -- | |
理科 | 2013 | 306 | 392 | -- | 201 | -- | |
其他 | 2013 | 394 | 469 | -- | -- | -- | |
文科 | 2012 | 390 | 478 | -- | 251 | -- | |
理科 | 2012 | 416 | 482 | -- | 223 | -- | |
其他 | 2012 | 377 | 479 | -- | -- | -- | |
江西 | 文科 | 2015 | 416 | -- | -- | 200 | 3 |
理科 | 2015 | 361 | -- | -- | 200 | 7 | |
文科 | 2014 | 280 | 402 | 341 | -- | 15 | |
理科 | 2014 | 240 | 466 | 353 | -- | 23 | |
理科 | 2013 | 250 | 435 | 354 | 180 | 24 | |
文科 | 2013 | 310 | 431 | 362 | 180 | 11 | |
文科 | 2012 | 354 | 493 | -- | 210 | -- | |
理科 | 2012 | 356 | 482 | -- | 200 | -- | |
山東 | 文科 | 2013 | 472 | 496 | -- | 180 | -- |
理科 | 2013 | 383 | 496 | -- | 180 | -- | |
其他 | 2013 | 246 | 293 | -- | -- | -- | |
文科 | 2012 | 316 | 480 | -- | -- | -- | |
理科 | 2012 | 424 | 531 | -- | -- | -- | |
其他 | 2012 | 362 | 428 | -- | -- | -- | |
河南 | 文科 | 2015 | 180 | -- | -- | 180 | 2 |
理科 | 2015 | 297 | -- | -- | 180 | 3 | |
文科 | 2014 | 278 | 446 | 339 | -- | 10 | |
理科 | 2014 | 202 | 421 | 317 | -- | 22 | |
理科 | 2013 | 221 | 442 | 309 | 200 | 20 | |
文科 | 2013 | 216 | 383 | 319 | 200 | 8 | |
其他 | 2013 | 298 | 300 | -- | -- | -- | |
文科 | 2012 | 232 | 478 | -- | 360 | -- | |
理科 | 2012 | 212 | 421 | -- | 300 | -- | |
湖北 | 文科 | 2014 | 217 | 388 | -- | 325 | -- |
理科 | 2014 | 188 | 389 | -- | 295 | -- | |
理科 | 2013 | 204 | 359 | -- | 275 | -- | |
文科 | 2013 | 295 | 368 | -- | 335 | -- | |
文科 | 2012 | 305 | 413 | -- | 382 | -- | |
理科 | 2012 | 255 | 377 | -- | 320 | -- | |
湖南 | 理科 | 2015 | 429 | -- | -- | 200 | 2 |
文科 | 2015 | 477 | -- | -- | 200 | 3 | |
文科 | 2012 | 492 | 520 | 506 | 205 | 5 | |
理科 | 2012 | 436 | 453 | 446 | 200 | 5 | |
廣東 | 文科 | 2014 | 427 | 436 | -- | 425 | -- |
理科 | 2014 | 459 | 503 | 481 | 400 | 2 | |
文科 | 2013 | 423 | 430 | -- | 430 | -- | |
理科 | 2013 | 420 | 458 | -- | 400 | -- | |
文科 | 2012 | 439 | 450 | -- | 445 | -- | |
理科 | 2012 | 399 | 444 | -- | 400 | -- | |
重慶 | 文科 | 2013 | 235 | 445 | 251 | 236 | 3 |
理科 | 2013 | 236 | 426 | 259 | 228 | 8 | |
文科 | 2012 | 401 | 433 | 412 | 390 | 4 | |
理科 | 2012 | 412 | 453 | 426 | 361 | 8 | |
四川 | 文科 | 2014 | 444 | 477 | -- | 200 | -- |
理科 | 2014 | 389 | 430 | -- | 180 | -- | |
文科 | 2013 | 409 | 440 | -- | 443 | -- | |
理科 | 2013 | 410 | 441 | -- | 413 | -- | |
文科 | 2012 | 401 | 414 | -- | 190 | -- | |
理科 | 2012 | 361 | 391 | -- | 180 | -- | |
陜西 | 文科 | 2015 | 413 | -- | -- | 220 | 3 |
理科 | 2015 | 358 | -- | -- | 200 | 7 | |
文科 | 2013 | 392 | 463 | 411 | 200 | 6 | |
理科 | 2013 | 250 | 402 | 308 | 150 | 9 | |
文科 | 2012 | 469 | 482 | 474 | 240 | 3 | |
理科 | 2012 | 288 | 468 | 364 | 200 | 11 | |
甘肅 | 文科 | 2015 | 416 | -- | -- | -- | 4 |
理科 | 2015 | 379 | -- | -- | -- | 6 | |
文科 | 2013 | 371 | 431 | 392 | 270 | 6 | |
理科 | 2013 | 222 | 426 | 323 | 220 | 14 | |
文科 | 2012 | 382 | 393 | 388 | 300 | 4 | |
理科 | 2012 | 261 | 432 | 348 | 240 | 18 | |
青海 | 文科 | 2014 | 252 | 373 | -- | -- | -- |
理科 | 2014 | 299 | 316 | -- | -- | -- | |
文科 | 2013 | 318 | 335 | -- | 200 | -- | |
理科 | 2013 | 237 | 237 | -- | 200 | -- |
注:2016年分數(shù)線數(shù)據(jù)來源于各省教育考試院,分數(shù)線排名數(shù)據(jù)按分數(shù)線從低到高排序,綜合了各省錄取分數(shù)線,各省錄取分數(shù)線的不一致會導致排名數(shù)據(jù)不完準確,所以此分數(shù)線排名數(shù)據(jù)僅供參考。
2015年北京電子科技職業(yè)學院錄取分數(shù)線
北京電子科技職業(yè)學院專業(yè)目錄_北京電子科技職業(yè)學院招生專業(yè)有哪些
@xuefen.com.cn 2013-2022 蘇ICP備2022025589號-4-1 最近更新