學(xué)分網(wǎng)小編為你整理2016年吉林省??茖W(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線,有關(guān)于吉林省各??葡嚓P(guān)信息請(qǐng)?jiān)L問學(xué)分網(wǎng)院校庫(kù),2016吉林??其浫》?jǐn)?shù)線:尚未公布。2016年吉林鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線現(xiàn)在還未公布,學(xué)分網(wǎng)會(huì)第一時(shí)間公布,請(qǐng)關(guān)注本頁(yè)面:(www.niuxiao.com)
2016年吉林鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線如下:尚未公布
吉林鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院簡(jiǎn)介
吉林鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院是一所具有67年職業(yè)教育辦學(xué)歷史的省屬高職院校。學(xué)院曾隸屬于鐵路行業(yè),其前身是創(chuàng)建于1948年的吉林鐵路經(jīng)濟(jì)學(xué)校和創(chuàng)建于1958年的吉林鐵路運(yùn)輸職工大學(xué)。2006年2月,經(jīng)省政府批準(zhǔn)改建為吉林鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院,是吉林省唯一一所以鐵道類專業(yè)為主的高等職業(yè)院校。多年來與鐵路企業(yè)建立起的長(zhǎng)期穩(wěn)固合作關(guān)系和廣闊的人脈是學(xué)院特有的行業(yè)背景優(yōu)勢(shì)。2009年6月和2014年10月學(xué)院兩次以較高評(píng)價(jià)通過國(guó)家人才培養(yǎng)工作評(píng)估。2009年11月,學(xué)院牽頭組建了吉林鐵道職業(yè)教育集團(tuán),目前加盟單位已達(dá)98家。2013年12月,學(xué)院順利通過吉林省示范性高職院校建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收。
學(xué)院設(shè)有鐵道運(yùn)輸、鐵道信號(hào)、鐵道工程、鐵道機(jī)車、鐵道車輛、電氣工程、汽車工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)管理9個(gè)系,以及基礎(chǔ)、思政、體育3個(gè)部和實(shí)訓(xùn)、培訓(xùn)、繼續(xù)教育、國(guó)際交流4個(gè)中心。學(xué)院現(xiàn)設(shè)以鐵道類專業(yè)為主、社會(huì)通用專業(yè)為輔的36個(gè)專業(yè),其中鐵道交通運(yùn)營(yíng)管理、鐵道工程技術(shù)、電氣化鐵道技術(shù)、汽車檢測(cè)與維修技術(shù)四個(gè)專業(yè)被評(píng)為省級(jí)示范專業(yè)和吉林省特色專業(yè)群建設(shè)的龍頭專業(yè)。形成了以鐵路專業(yè)為主體,以示范專業(yè)、特色專業(yè)為品牌的辦學(xué)格局。
學(xué)院是中國(guó)鐵路總公司干部培訓(xùn)基地、沈陽(yáng)鐵路局和全國(guó)地方鐵路協(xié)會(huì)培訓(xùn)基地、吉林省中小企業(yè)人才培訓(xùn)基地,是全國(guó)英語(yǔ)四、六級(jí)考試和英語(yǔ)應(yīng)用能力A、B級(jí)考試考點(diǎn),設(shè)有國(guó)家職業(yè)技能鑒定所。
學(xué)院面向全國(guó)27個(gè)省、市、自治區(qū)招生,生源穩(wěn)定,質(zhì)量逐年提高,新生報(bào)到率每年都在90%以上。學(xué)院就業(yè)形勢(shì)良好,每年畢業(yè)生就業(yè)率都超過92%,鐵道類專業(yè)畢業(yè)生就業(yè)的專業(yè)對(duì)口率達(dá)98%。鐵道類專業(yè)畢業(yè)生出現(xiàn)供不應(yīng)求的局面。
學(xué)院榮獲吉林省文明單位、全國(guó)畢業(yè)生就業(yè)50強(qiáng)高校、吉林省高校創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)先進(jìn)基層黨組織、吉林省普通高校畢業(yè)生就業(yè)管理工作先進(jìn)集體、吉林省五四紅旗團(tuán)委、吉林省職工職業(yè)道德建設(shè)十佳單位等榮譽(yù)稱號(hào)。
吉林鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院各省歷年分?jǐn)?shù)線匯總
招生地區(qū) | 考生類別 | 年份 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控線 |
吉林 | 文科 | 2014 | 428 | 523 | 476 | -- |
理科 | 2014 | 291 | 525 | 408 | -- | |
文科 | 2013 | 361 | 474 | 418 | 200 | |
理科 | 2013 | 329 | 523 | 426 | 200 | |
文科 | 2012 | 366 | 488 | 427 | -- | |
北京 | 理科 | 2015 | -- | -- | -- | -- |
天津 | 文科 | 2014 | 286 | 286 | 286 | -- |
理科 | 2014 | 366 | 366 | 366 | -- | |
河北 | 文科 | 2015 | 399 | -- | -- | 200 |
理科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 | |
文科 | 2014 | 377 | 421 | 399 | 200 | |
理科 | 2014 | 225 | 341 | 283 | 200 | |
理科 | 2013 | 281 | 408 | 345 | 180 | |
山西 | 文科 | 2015 | 382 | -- | -- | -- |
理科 | 2015 | 331 | -- | -- | -- | |
文科 | 2014 | 386 | 401 | 392 | -- | |
理科 | 2014 | 320 | 421 | 352 | -- | |
文科 | 2013 | -- | 425 | 376 | 358 | |
理科 | 2013 | 214 | 400 | 307 | 320 | |
文科 | 2012 | 313 | 425 | 369 | -- | |
理科 | 2012 | 258 | 408 | 333 | -- | |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2014 | 360 | 454 | 407 | 160 |
理科 | 2014 | 213 | 437 | 325 | 160 | |
文科 | 2013 | 276 | 413 | 345 | 120 | |
理科 | 2013 | 244 | 391 | 318 | 120 | |
文科 | 2012 | 298 | 408 | 353 | 160 | |
理科 | 2012 | 246 | 382 | 314 | 160 | |
遼寧 | 文科 | 2015 | 410 | -- | -- | 180 |
理科 | 2015 | 368 | -- | -- | 180 | |
文科 | 2014 | 425 | 519 | 472 | 220 | |
理科 | 2014 | 325 | 479 | 402 | 200 | |
吉林 | 文科 | 2014 | 428 | 523 | 476 | -- |
理科 | 2014 | 291 | 525 | 408 | -- | |
文科 | 2013 | 361 | 474 | 418 | 200 | |
理科 | 2013 | 329 | 523 | 426 | 200 | |
文科 | 2012 | 366 | 488 | 427 | -- | |
黑龍江 | 文科 | 2015 | 285 | -- | -- | -- |
理科 | 2015 | 197 | -- | -- | -- | |
文科 | 2014 | 408 | -- | -- | -- | |
理科 | 2014 | 326 | -- | -- | -- | |
文科 | 2013 | 292 | 419 | 356 | -- | |
理科 | 2013 | 220 | 437 | 329 | -- | |
文科 | 2012 | 298 | 417 | 358 | 170 | |
理科 | 2012 | 264 | 419 | 342 | 170 | |
浙江 | 文科 | 2014 | 339 | -- | -- | -- |
理科 | 2014 | 309 | -- | -- | -- | |
安徽 | 文科 | 2015 | 457 | -- | -- | 200 |
理科 | 2015 | 359 | -- | -- | 200 | |
文科 | 2014 | 407 | 421 | 414 | 150 | |
理科 | 2014 | 251 | 376 | 314 | 150 | |
文科 | 2013 | 368 | 489 | 399 | 150 | |
理科 | 2013 | 170 | 338 | 228 | 150 | |
文科 | 2012 | 388 | 472 | 408 | 200 | |
理科 | 2012 | -- | 407 | 265 | 200 | |
江西 | 理科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 |
理科 | 2014 | 243 | 319 | 281 | -- | |
理科 | 2013 | 269 | 440 | 362 | 180 | |
山東 | 文科 | 2014 | 466 | -- | -- | -- |
理科 | 2014 | 345 | -- | -- | -- | |
河南 | 文科 | 2015 | 210 | -- | -- | 180 |
理科 | 2015 | 180 | -- | -- | 180 | |
文科 | 2014 | 353 | 434 | 394 | -- | |
理科 | 2014 | 209 | 446 | 294 | -- | |
文科 | 2013 | 299 | 408 | 340 | 200 | |
理科 | 2013 | 220 | 434 | 315 | 200 | |
湖北 | 理科 | 2015 | 206 | -- | -- | 200 |
理科 | 2014 | 193 | -- | -- | 295 | |
湖南 | 理科 | 2015 | 322 | -- | -- | 200 |
理科 | 2014 | 256 | 396 | 305 | 200 | |
理科 | 2013 | 218 | 344 | 269 | 200 | |
廣西 | 理科 | 2014 | 230 | 250 | 240 | 200 |
理科 | 2013 | 233 | 310 | 272 | 200 | |
四川 | 理科 | 2014 | 190 | -- | -- | 180 |
貴州 | 理科 | 2015 | 219 | 352 | 286 | 200 |
理科 | 2014 | 231 | -- | -- | -- | |
云南 | 理科 | 2015 | 300 | 347 | 324 | 300 |
理科 | 2014 | 343 | 366 | 355 | 370 | |
理科 | 2013 | 338 | 383 | 361 | 350 | |
理科 | 2012 | 292 | 377 | 335 | 320 | |
陜西 | 理科 | 2015 | 238 | -- | -- | 200 |
理科 | 2014 | 288 | 331 | 310 | 256 | |
理科 | 2013 | 266 | 361 | 299 | 150 | |
理科 | 2012 | 293 | 336 | 315 | 200 | |
甘肅 | 文科 | 2015 | 425 | -- | -- | -- |
理科 | 2015 | 335 | -- | -- | -- | |
文科 | 2014 | 407 | 433 | 423 | -- | |
理科 | 2014 | 291 | 412 | 326 | -- | |
理科 | 2013 | 226 | 367 | 297 | 220 | |
文科 | 2013 | 356 | 439 | 382 | 270 | |
文科 | 2012 | 328 | 476 | 395 | 300 | |
理科 | 2012 | 241 | 423 | 318 | 240 | |
青海 | 文科 | 2014 | 374 | -- | -- | -- |
理科 | 2014 | 254 | -- | -- | -- | |
寧夏 | 文科 | 2014 | 399 | -- | -- | -- |
理科 | 2014 | 282 | -- | -- | -- |
注:2016年分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù)來源于各省教育考試院,分?jǐn)?shù)線排名數(shù)據(jù)按分?jǐn)?shù)線從低到高排序,綜合了各省錄取分?jǐn)?shù)線,各省錄取分?jǐn)?shù)線的不一致會(huì)導(dǎo)致排名數(shù)據(jù)不完準(zhǔn)確,所以此分?jǐn)?shù)線排名數(shù)據(jù)僅供參考。
吉林鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院院系介紹
吉林鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院簡(jiǎn)介
@xuefen.com.cn 2013-2022 蘇ICP備2022025589號(hào)-4-1 最近更新