學分網小編為你整理2016年遼寧省專科學校錄取分數線,有關于遼寧省各??葡嚓P信息請訪問學分網院校庫,2016遼寧??其浫》謹稻€:尚未公布!2016年渤海船舶職業(yè)學院錄取分數線現在還未公布,學分網會第一時間公布,請關注本頁面
2016年渤海船舶職業(yè)學院錄取分數線如下:尚未公布
白城醫(yī)學高等??茖W校簡介
白城醫(yī)學高等??茖W校是經教育部批準設立的全日制普通高等專科學校,始建于1958年,當時隸屬省衛(wèi)生廳,1962年調整為全日制中等衛(wèi)生學校。1985年以來,先后與原白求恩醫(yī)科大學等三所高校開展聯合辦學。1998年晉升為省部級重點校,1999年晉升為國家級重點示范校。2001年與吉林大學共建吉林大學白城醫(yī)學院,2002年白城糧食學校并入,2004年經教育部批準恢復專科學校。同年6月,原白城鐵路醫(yī)院劃歸學校作為附屬醫(yī)院。2011年12月,經省政府批準學校管理體制上劃省管,成為省屬高校。2013年年末,學校以優(yōu)異成績通過教育部人才培養(yǎng)第二輪評估。
學校是省級花園式學校和綠色生態(tài)校園,在校園環(huán)境建設上,學校確定了“園林式、生態(tài)式、現代化”的校園定位,在校園內建成了“五園一湖一廣場”。春有花,夏有綠,秋有果,冬有景,一年四季都別具特色,景色宜人。
多年來,學校秉承“育人為本、厚德重能、知行合一、質量至上”的辦學理念,以建設美麗舒適的生活環(huán)境,積極向上的學習環(huán)境,健康快樂的成長環(huán)境,高質高率的就業(yè)環(huán)境,成功成才的人文環(huán)境,全力打造吉林西部和內蒙古、黑龍江等周邊區(qū)域醫(yī)學教育中心和醫(yī)藥衛(wèi)生的搖籃。近年來,學校先后投資新建了近9000平方米高標準學生公寓、6000余平方米學生食堂和一個標準化運動場,2014年又投資建設兩棟近3萬平方米實訓大樓,能夠充分滿足實踐性課堂教學需要。當前,為全面貫徹落實高教強省戰(zhàn)略,學校規(guī)劃提出了質量立校、人才強校、特色興校、文化領校的“四大戰(zhàn)略”,發(fā)展實施了隊伍建設提升工程、辦學條件改善工程、思想文化引領工程、教學質量提高工程、管理模式創(chuàng)新工程、辦學空間拓展工程等“六大工程”建設,呈現出強勁的發(fā)展勢頭。
建校50多年來,為社會培養(yǎng)輸送了近三萬名醫(yī)藥衛(wèi)生人才,其中很多人已成長為地廳級、縣處級、院級以上領導和科主任以上的業(yè)務骨干,受到社會的普遍贊譽和一致好評。
學校連續(xù)多年來被評為“全省精神文明建設工作先進單位”、“省軍(警)民共建精神文明先進單位”、“省級花園式學校”、“綠色生態(tài)校園”、吉林省“十佳綠美示范單位”和吉林省勞動模范集體、教育系統(tǒng)創(chuàng)先爭優(yōu)活動先進集體等。2012年,學校被吉林省招生委員會和吉林省教育廳評為“全省招生工作先進單位”,是全省高職高專院校中唯一一所獲此殊榮的學校。
白城醫(yī)學高等??茖W校各省歷年分數線匯總
招生地區(qū) | 考生類別 | 年份 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控線 |
吉林 | 文科 | 2014 | 354 | 481 | 418 | -- |
理科 | 2014 | 325 | 458 | 392 | -- | |
文科 | 2013 | 292 | 423 | 358 | 200 | |
理科 | 2013 | 249 | 429 | 339 | 200 | |
綜合 | 2013 | 292 | 423 | -- | -- | |
文科 | 2012 | 280 | 439 | 360 | -- | |
綜合 | 2012 | 280 | 439 | -- | -- | |
河北 | 理科 | 2016 | 200 | -- | -- | 200 |
文科 | 2016 | 339 | -- | -- | 200 | |
理科 | 2014 | 328 | 503 | 416 | 200 | |
理科 | 2013 | 270 | 358 | 314 | 180 | |
綜合 | 2013 | 347 | 393 | -- | -- | |
綜合 | 2012 | 311 | 419 | -- | -- | |
山西 | 文科 | 2016 | 362 | -- | -- | -- |
理科 | 2016 | 300 | -- | -- | -- | |
文科 | 2014 | 345 | 399 | 362 | -- | |
理科 | 2014 | 246 | 370 | 294 | -- | |
綜合 | 2013 | 297 | 429 | -- | -- | |
文科 | 2013 | -- | 429 | 342 | 358 | |
理科 | 2013 | 160 | 403 | 237 | 320 | |
文科 | 2012 | 273 | 413 | 343 | -- | |
理科 | 2012 | 291 | 385 | 338 | -- | |
綜合 | 2012 | 285 | 413 | -- | -- | |
內蒙古 | 文科 | 2014 | 348 | 490 | 419 | 160 |
理科 | 2014 | 263 | 375 | 319 | 160 | |
綜合 | 2013 | 313 | 398 | -- | -- | |
文科 | 2013 | 313 | 398 | 356 | 120 | |
理科 | 2013 | 265 | 378 | 322 | 120 | |
文科 | 2012 | 326 | 410 | 368 | 160 | |
理科 | 2012 | 239 | 364 | 302 | 160 | |
綜合 | 2012 | 283 | 410 | -- | -- | |
遼寧 | 理科 | 2016 | 382 | -- | -- | 180 |
文科 | 2016 | 435 | -- | -- | 180 | |
文科 | 2014 | 465 | 499 | 482 | 220 | |
理科 | 2014 | 395 | 449 | 422 | 200 | |
綜合 | 2013 | 444 | 501 | -- | -- | |
綜合 | 2012 | 425 | 505 | -- | -- | |
黑龍江 | 文科 | 2016 | 340 | -- | -- | -- |
理科 | 2016 | 310 | -- | -- | -- | |
綜合 | 2013 | 262 | 391 | -- | -- | |
文科 | 2013 | 262 | 391 | 327 | -- | |
理科 | 2013 | 191 | 410 | 301 | -- | |
文科 | 2012 | 188 | 445 | 317 | 170 | |
理科 | 2012 | 174 | 421 | 298 | 170 | |
綜合 | 2012 | 188 | 445 | -- | -- | |
安徽 | 文科 | 2016 | 338 | -- | -- | 200 |
理科 | 2016 | 359 | -- | -- | 200 | |
文科 | 2014 | 299 | 424 | 362 | 150 | |
理科 | 2014 | 255 | 397 | 326 | 150 | |
文科 | 2013 | 274 | 464 | 384 | 150 | |
理科 | 2013 | 206 | 338 | 256 | 150 | |
綜合 | 2013 | 274 | 464 | -- | -- | |
文科 | 2012 | 455 | 503 | 469 | 200 | |
理科 | 2012 | -- | 341 | 233 | 200 | |
綜合 | 2012 | 455 | 503 | -- | -- | |
福建 | 綜合 | 2013 | 300 | 404 | -- | -- |
綜合 | 2012 | 405 | 452 | -- | -- | |
江西 | 文科 | 2016 | 200 | -- | -- | 200 |
理科 | 2016 | 200 | -- | -- | 200 | |
文科 | 2014 | 324 | 324 | 324 | -- | |
理科 | 2014 | 310 | 386 | 348 | -- | |
綜合 | 2012 | 241 | 351 | -- | -- | |
山東 | 綜合 | 2013 | 293 | 362 | -- | -- |
綜合 | 2012 | 243 | 243 | -- | -- | |
河南 | 文科 | 2016 | 180 | -- | -- | 180 |
理科 | 2016 | 180 | -- | -- | 180 | |
文科 | 2014 | 373 | 469 | 411 | -- | |
理科 | 2014 | 274 | 309 | 292 | -- | |
綜合 | 2013 | 259 | 424 | -- | -- | |
文科 | 2013 | 259 | 424 | 317 | 200 | |
理科 | 2013 | 205 | 384 | 283 | 200 | |
文科 | 2012 | 367 | 488 | 405 | 360 | |
理科 | 2012 | 280 | 422 | 337 | 300 | |
綜合 | 2012 | 367 | 488 | -- | -- | |
湖北 | 文科 | 2016 | 200 | -- | -- | 200 |
理科 | 2016 | 200 | -- | -- | 200 | |
綜合 | 2013 | 294 | 358 | -- | -- | |
理科 | 2012 | 372 | 372 | 372 | 320 | |
綜合 | 2012 | 429 | 485 | -- | -- | |
湖南 | 文科 | 2016 | 200 | -- | -- | 200 |
理科 | 2016 | 369 | -- | -- | 200 | |
文科 | 2014 | 300 | 454 | 363 | 200 | |
理科 | 2014 | 232 | 232 | 232 | 200 | |
理科 | 2013 | 265 | 352 | 308 | 200 | |
綜合 | 2013 | 265 | 352 | -- | -- | |
文科 | 2012 | 230 | 422 | 326 | 205 | |
理科 | 2012 | 271 | 355 | 313 | 200 | |
綜合 | 2012 | 230 | 422 | -- | -- | |
廣西 | 文科 | 2014 | 281 | 281 | 281 | 200 |
理科 | 2014 | 213 | 213 | 213 | 200 | |
綜合 | 2013 | 246 | 246 | -- | -- | |
文科 | 2013 | -- | -- | -- | 200 | |
理科 | 2013 | -- | 226 | -- | 200 | |
文科 | 2012 | -- | 352 | 305 | 200 | |
理科 | 2012 | -- | 341 | 313 | 200 | |
綜合 | 2012 | 275 | 352 | -- | -- | |
重慶 | 文科 | 2016 | 243 | 260 | 252 | 240 |
理科 | 2016 | 255 | 284 | 270 | 224 | |
文科 | 2014 | 263 | 503 | 277 | 234 | |
理科 | 2014 | 217 | 438 | 245 | 213 | |
綜合 | 2013 | 261 | 293 | -- | -- | |
文科 | 2013 | 261 | 496 | 282 | 236 | |
理科 | 2013 | 237 | 446 | 252 | 228 | |
文科 | 2012 | 465 | 465 | 465 | 390 | |
理科 | 2012 | 375 | 453 | 393 | 361 | |
綜合 | 2012 | 465 | 465 | -- | -- | |
四川 | 文科 | 2014 | 460 | 493 | 470 | 200 |
理科 | 2014 | 414 | 431 | 423 | 180 | |
文科 | 2013 | 445 | 486 | 467 | 443 | |
理科 | 2013 | 422 | 464 | 437 | 413 | |
綜合 | 2013 | 445 | 486 | -- | -- | |
文科 | 2012 | 416 | 439 | 432 | 190 | |
理科 | 2012 | 393 | 437 | 410 | 180 | |
綜合 | 2012 | 416 | 439 | -- | -- | |
貴州 | 文科 | 2016 | 380 | 466 | 423 | 220 |
理科 | 2016 | 300 | 389 | 345 | 200 | |
綜合 | 2013 | 378 | 437 | -- | -- | |
綜合 | 2012 | 375 | 426 | -- | -- | |
云南 | 文科 | 2016 | 415 | 429 | 422 | 300 |
理科 | 2016 | 367 | 410 | 389 | 300 | |
理科 | 2014 | 391 | 436 | 414 | 370 | |
文科 | 2014 | 451 | 496 | 474 | 430 | |
理科 | 2013 | 365 | 392 | 379 | 350 | |
綜合 | 2013 | 406 | 415 | -- | -- | |
文科 | 2012 | 409 | 411 | 410 | 395 | |
理科 | 2012 | 326 | 380 | 353 | 320 | |
綜合 | 2012 | 409 | 411 | -- | -- | |
陜西 | 文科 | 2016 | 340 | -- | -- | 220 |
理科 | 2016 | 303 | -- | -- | 200 | |
文科 | 2014 | 335 | 396 | 366 | 273 | |
理科 | 2014 | 314 | 314 | 314 | 256 | |
文科 | 2013 | 349 | 477 | 395 | 200 | |
理科 | 2013 | -- | -- | -- | 150 | |
綜合 | 2013 | 349 | 477 | -- | -- | |
文科 | 2012 | 357 | 389 | 368 | 240 | |
理科 | 2012 | 304 | 304 | 304 | 200 | |
綜合 | 2012 | 357 | 389 | -- | -- | |
甘肅 | 文科 | 2016 | 365 | -- | -- | -- |
理科 | 2016 | 294 | -- | -- | -- | |
文科 | 2014 | 400 | 492 | 437 | -- | |
理科 | 2014 | 250 | 424 | 349 | -- | |
文科 | 2013 | 340 | 440 | 397 | 270 | |
理科 | 2013 | 246 | 406 | 326 | 220 | |
綜合 | 2013 | 340 | 440 | -- | -- | |
文科 | 2012 | 399 | 471 | 428 | 300 | |
理科 | 2012 | 256 | 420 | 317 | 240 | |
綜合 | 2012 | 399 | 471 | -- | -- |
注:2016年分數線數據來源于各省教育考試院,分數線排名數據按分數線從低到高排序,綜合了各省錄取分數線,各省錄取分數線的不一致會導致排名數據不完準確,所以此分數線排名數據僅供參考。
@xuefen.com.cn 2013-2022 蘇ICP備2022025589號-4-1 最近更新