濱州醫(yī)學(xué)院屬于一本還是二本,通過(guò)近年濱州醫(yī)學(xué)院在各地錄取批次得知:濱州醫(yī)學(xué)院在各地都是本科第二批次錄取,所以濱州醫(yī)學(xué)院是二本大學(xué)。
濱州醫(yī)學(xué)院屬于一本還是二本
具體,請(qǐng)參照該校在你所在省份的招生批次,如下:
濱州醫(yī)學(xué)院各省市錄取批次
招生省份 | 文理科 | 招生類型 | 年份 | 錄取批次 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 484 | 92909 | 31 | 415 |
廣西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 434 | 74685 | - | 348 |
陜西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 396 | 90700 | 20 | 341 |
四川 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 500 | 104717 | - | 430 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 362 | 43888 | 27 | 301 |
江西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 463 | 97190 | - | 443 |
貴州 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 459 | 47142 | 81 | 367 |
寧夏 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 418 | 12252 | 20 | 345 |
河南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 508 | 131200 | - | 400 |
山西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 471 | 53966 | - | 410 |
黑龍江 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 383 | 49188 | - | 280 |
甘肅 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批K段 | 437 | 36172 | - | 336 |
云南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批及預(yù)科 | 500 | 49794 | 53 | 435 |
四川 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 525 | 27273 | - | 474 |
貴州 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 542 | 13863 | 4 | 479 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 465 | 10201 | 2 | 392 |
安徽 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 557 | 23765 | 5 | 519 |
廣西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 481 | 23287 | - | 413 |
江西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 548 | 17959 | - | 496 |
黑龍江 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 458 | 9607 | - | 354 |
甘肅 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批K段 | 442 | 23792 | - | 432 |
云南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批及預(yù)科 | 559 | 13822 | 7 | 500 |
濱州醫(yī)學(xué)院辦學(xué)層次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是雙一流 | 否 | 主管單位 | 山東省 |
創(chuàng)建時(shí)間 | 1946年 | 博士點(diǎn)數(shù)量 | 一級(jí):0,二級(jí):0 |
碩士點(diǎn)數(shù)量 | 一級(jí):6,二級(jí):0 | 學(xué)校類型 | 醫(yī)藥類 |
所在城市 | 濱州市 | 辦學(xué)層次 | 普通本科 |
濱州醫(yī)學(xué)院是山東省應(yīng)用型人才培養(yǎng)特色名校,前身是始建于1946年的原國(guó)立山東大學(xué)醫(yī)學(xué)院,1956年3月獨(dú)立建制為青島醫(yī)學(xué)院,1970年10月整體搬遷至山東省惠民地區(qū)行署駐地北鎮(zhèn)辦學(xué),1974年11月設(shè)立青島醫(yī)學(xué)院北鎮(zhèn)分院,1981年9月改稱北鎮(zhèn)醫(yī)學(xué)院,1983年3月隨駐地更名為濱州醫(yī)學(xué)院,2002年煙臺(tái)校區(qū)投入使用。目前,學(xué)校已發(fā)展成為一所以醫(yī)學(xué)學(xué)科為優(yōu)勢(shì),殘疾人高等教育、康復(fù)高等教育為特色,醫(yī)、理、工、管、教等多學(xué)科門類滲透融合、協(xié)調(diào)發(fā)展的省屬本科醫(yī)學(xué)院校。
辦學(xué)規(guī)模 學(xué)校有全日制在校生16662人,其中本科生15382人、碩士研究生1140人,面向29個(gè)省、自治區(qū)、直轄市招生;有留學(xué)生140人。現(xiàn)設(shè)有第一臨床醫(yī)學(xué)院、第二臨床醫(yī)學(xué)院、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院、特殊教育學(xué)院、口腔醫(yī)學(xué)院、護(hù)理學(xué)院、人文與社會(huì)科學(xué)學(xué)院、馬克思主義學(xué)院、藥學(xué)院(葡萄酒學(xué)院)、中西醫(yī)結(jié)合學(xué)院、公共衛(wèi)生與管理學(xué)院、外國(guó)語(yǔ)與國(guó)際交流學(xué)院、康復(fù)醫(yī)學(xué)院、老年醫(yī)學(xué)院、醫(yī)學(xué)影像學(xué)院、繼續(xù)教育學(xué)院等16個(gè)院(系)。
@xuefen.com.cn 2013-2022 蘇ICP備2022025589號(hào)-4-1 最近更新