2015年齊齊哈爾工程學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)

2015/07/03 09:33:16文/網(wǎng)編4

2015年高考結(jié)束,志愿填報(bào)完畢,現(xiàn)在大家最關(guān)心的就是自己所報(bào)學(xué)校的投檔線(xiàn)了,學(xué)分網(wǎng)小編將遼寧專(zhuān)科學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)進(jìn)行整理如下,希望對(duì)大家有所幫助。

每個(gè)高校的錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是根據(jù)投檔人數(shù)按照高考分?jǐn)?shù)和報(bào)考專(zhuān)業(yè)從高往低錄取,最后一個(gè)錄取的學(xué)生成績(jī)即為本校本年度錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)。所以,2015年齊齊哈爾工程學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)需要等到今年錄取完畢才能知曉,學(xué)分網(wǎng)小編會(huì)第一時(shí)間公布2015齊齊哈爾工程學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn),請(qǐng)關(guān)注本頁(yè)。

2014年齊齊哈爾工程學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):

2014齊齊哈爾工程學(xué)院黑龍江考生錄取進(jìn)展情況
批次:本科三表院校A段科類(lèi):1文史
專(zhuān)業(yè)代碼 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 學(xué)制 計(jì)劃數(shù) 已錄取 最高分 最低分
18 土木工程 4 21 21 492 408
19 工程管理 4 24 24 447 397
20 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 4 19 19 427 388
21 電氣工程及其自動(dòng)化 4 16 16 469 416
22 材料成型及控制工程 4 13 13 391 380
23 汽車(chē)服務(wù)工程 4 13 13 454 399
24 交通運(yùn)輸 4 9 9 396 385
25 車(chē)輛工程 4 27 27 466 380
26 電子商務(wù) 4 25 25 439 383
27 財(cái)務(wù)管理 4 37 37 471 401
28 英語(yǔ) 4 18 18 439 381
29 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 4 26 26 443 380
30 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 4 22 22 424 380
31 環(huán)境設(shè)計(jì) 4 11 11 439 392
32 護(hù)理學(xué) 4 21 21 458 414
33 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 4 18 18 421 383
34 風(fēng)景園林 4 11 11 454 388
總計(jì) 共計(jì)17個(gè)專(zhuān)業(yè) 331 331 492 380




2014年齊齊哈爾工程學(xué)院黑龍江省考生錄取進(jìn)展情況(專(zhuān)科 文史)
批次:高職(專(zhuān)科)A段科類(lèi): 1文史計(jì)劃性質(zhì):0指令
專(zhuān)業(yè)代號(hào) 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 計(jì)劃數(shù) 已錄數(shù) 最高分 最低分
25 道路橋梁工程技術(shù) 24 24 427 240
26 建筑工程技術(shù) 30 30 387 262
27 工程造價(jià) 33 33 404 302
28 工程測(cè)量技術(shù) 15 15 307 222
29 園林技術(shù) 20 14 376 212
30 數(shù)控技術(shù)(設(shè)備升級(jí)改造) 13 13 315 192
31 機(jī)械制造與自動(dòng)化 34 23 379 187
32 電氣自動(dòng)化技術(shù) 34 18 377 200
33 機(jī)電一體化技術(shù) 31 23 405 214
34 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(聯(lián)想中國(guó)定單) 18 14 406 179
35 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) 39 39 386 234
36 汽車(chē)電子技術(shù) 15 15 336 174
37 汽車(chē)技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷(xiāo) 35 32 365 172
38 汽車(chē)整形技術(shù) 12 4 262 190
39 工程機(jī)械運(yùn)用與維護(hù) 12 2 202 180
40 食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè) 30 15 367 182
41 會(huì)計(jì)電算化 60 53 385 192
42 物流管理 30 28 381 177
43 軟件技術(shù)(北大青鳥(niǎo)) 15 15 310 170
44 動(dòng)漫設(shè)計(jì)與制作 15 10 352 192
45 應(yīng)用電子技術(shù) 6 2 224 223
46 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) 25 15 358 206
47 家具設(shè)計(jì)與制造 25 7 295 221
48 旅游管理(酒店管理方向) 30 12 406 185
總計(jì)共24個(gè)專(zhuān)業(yè)= 601 456 427 170







推薦閱讀:

2015年齊齊哈爾工程學(xué)院招生簡(jiǎn)章
齊齊哈爾工程學(xué)院院系介紹
齊齊哈爾工程學(xué)院簡(jiǎn)介

THE END

最新文章

相關(guān)文章

2022內(nèi)蒙古高考二本分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)
2022年內(nèi)蒙古高考一本分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)
2022年內(nèi)蒙古高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)
2022貴州高考專(zhuān)科分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)
黑龍江高考專(zhuān)科分?jǐn)?shù)線(xiàn)2022預(yù)測(cè)