2015年高考結(jié)束,志愿填報完畢,現(xiàn)在大家最關(guān)心的就是自己所報學(xué)校的投檔線了,學(xué)分網(wǎng)小編將遼寧??茖W(xué)校錄取分數(shù)線進行整理如下,希望對大家有所幫助。
每個高校的錄取分數(shù)線是根據(jù)投檔人數(shù)按照高考分數(shù)和報考專業(yè)從高往低錄取,最后一個錄取的學(xué)生成績即為本校本年度錄取分數(shù)線。所以,2015年哈爾濱廣廈學(xué)院錄取分數(shù)線需要等到今年錄取完畢才能知曉,學(xué)分網(wǎng)小編會第一時間公布2015哈爾濱廣廈學(xué)院錄取分數(shù)線,請關(guān)注本頁。
2014年哈爾濱廣廈學(xué)院錄取分數(shù)線:
生源地 | 錄取批次 | 考生類別 | 專業(yè)名稱 | 平均分 | 平均分位次 | 本科控線 | 錄取線差 |
安徽 | 三批 | 理科 | 工商管理 | 413 | 149934 | 409 | 4 |
安徽 | 三批 | 理科 | 應(yīng)用心理學(xué) | 414 | 148702 | 409 | 5 |
安徽 | 三批 | 理科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 413 | 149934 | 409 | 4 |
安徽 | 三批 | 理科 | 財務(wù)管理 | 411 | 152435 | 409 | 2 |
安徽 | 三批 | 理科 | 交通運輸 | 415 | 147370 | 409 | 6 |
安徽 | 三批 | 理科 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 413 | 149934 | 409 | 4 |
安徽 | 三批 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 417 | 144811 | 409 | 8 |
安徽 | 三批 | 文科 | 工商管理 | 472 | 56147 | 469 | 3 |
安徽 | 三批 | 文科 | 應(yīng)用心理學(xué) | 477 | 52870 | 469 | 8 |
安徽 | 三批 | 文科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 476 | 53542 | 469 | 7 |
安徽 | 三批 | 文科 | 財務(wù)管理 | 473 | 55529 | 469 | 4 |
安徽 | 三批 | 文科 | 交通運輸 | 475 | 54194 | 469 | 6 |
河北 | 三批 | 理科 | 工商管理 | 407 | 148699 | 326 | 81 |
河北 | 三批 | 理科 | 財務(wù)管理 | 410 | 147247 | 326 | 84 |
河北 | 三批 | 理科 | 審計學(xué) | 405 | 149602 | 326 | 79 |
河北 | 三批 | 文科 | 工商管理 | 457 | 53078 | 415 | 42 |
河北 | 三批 | 文科 | 應(yīng)用心理學(xué) | 466 | 49365 | 415 | 51 |
河北 | 三批 | 文科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 461 | 51395 | 415 | 46 |
河北 | 三批 | 文科 | 財務(wù)管理 | 459 | 52227 | 415 | 44 |
河北 | 三批 | 文科 | 審計學(xué) | 457 | 53078 | 415 | 42 |
河南 | 三批 | 理科 | 工商管理 | 462 | 159839 | 400 | 62 |
河南 | 三批 | 理科 | 應(yīng)用心理學(xué) | 442 | 183156 | 400 | 42 |
河南 | 三批 | 理科 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 452 | 171711 | 400 | 52 |
河南 | 三批 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 432 | 194287 | 400 | 32 |
河南 | 三批 | 文科 | 工商管理 | 443 | 81640 | 425 | 18 |
河南 | 三批 | 文科 | 應(yīng)用心理學(xué) | 441 | 83290 | 425 | 16 |
吉林 | 三批 | 理科 | 工商管理 | 397 | 60884 | 350 | 47 |
吉林 | 三批 | 理科 | 應(yīng)用心理學(xué) | 381 | 65165 | 350 | 31 |
吉林 | 三批 | 理科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 388 | 63299 | 350 | 38 |
吉林 | 三批 | 理科 | 財務(wù)管理 | 381 | 65165 | 350 | 31 |
吉林 | 三批 | 理科 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 383 | 64631 | 350 | 33 |
吉林 | 三批 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 376 | 66546 | 350 | 26 |
吉林 | 三批 | 文科 | 工商管理 | 419 | 20786 | 350 | 69 |
吉林 | 三批 | 文科 | 應(yīng)用心理學(xué) | 378 | 26048 | 350 | 28 |
吉林 | 三批 | 文科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 406 | 22530 | 350 | 56 |
廣西 | 高考 | 網(wǎng) | www.gXeDuw.com | ||||
吉林 | 三批 | 文科 | 漢語言文學(xué) | 427 | 19768 | 350 | 77 |
吉林 | 三批 | 文科 | 財務(wù)管理 | 431 | 19224 | 350 | 81 |
江西 | 三批 | 文科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 445 | 31330 | 450 | -5 |
江西 | 三批 | 文科 | 審計學(xué) | 446 | 30943 | 450 | -4 |
遼寧 | 三批 | 理科 | 工商管理 | 434 | 82381 | 380 | 54 |
遼寧 | 三批 | 理科 | 應(yīng)用心理學(xué) | 414 | 92119 | 380 | 34 |
遼寧 | 三批 | 理科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 421 | 88844 | 380 | 41 |
遼寧 | 三批 | 理科 | 物流管理 | 405 | 96454 | 380 | 25 |
遼寧 | 三批 | 理科 | 財務(wù)管理 | 409 | 94574 | 380 | 29 |
遼寧 | 三批 | 文科 | 工商管理 | 444 | 32353 | 430 | 14 |
遼寧 | 三批 | 文科 | 人力資源管理 | 448 | 31301 | 430 | 18 |
遼寧 | 三批 | 文科 | 應(yīng)用心理學(xué) | 444 | 32353 | 430 | 14 |
遼寧 | 三批 | 文科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 444 | 32353 | 430 | 14 |
遼寧 | 三批 | 文科 | 物流管理 | 449 | 31027 | 430 | 19 |
遼寧 | 三批 | 文科 | 漢語言文學(xué) | 447 | 31566 | 430 | 17 |
遼寧 | 三批 | 文科 | 財務(wù)管理 | 453 | 29928 | 430 | 23 |
遼寧 | 三批 | 文科 | 審計學(xué) | 444 | 32353 | 430 | 14 |
遼寧 | 三批 | 文科 | 會展經(jīng)濟與管理 | 462 | 27514 | 430 | 32 |
內(nèi)蒙古 | 二批 | 理科 | 工商管理 | 343 | 56837 | 388 | -45 |
內(nèi)蒙古 | 二批 | 理科 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 351 | 55005 | 388 | -37 |
內(nèi)蒙古 | 二批 | 理科 | 財務(wù)管理 | 354 | 54329 | 388 | -34 |
內(nèi)蒙古 | 二批 | 文科 | 工商管理 | 421 | 19951 | 455 | -34 |
內(nèi)蒙古 | 二批 | 文科 | 物流管理 | 421 | 19951 | 455 | -34 |
內(nèi)蒙古 | 二批 | 文科 | 交通運輸 | 422 | 19812 | 455 | -33 |
內(nèi)蒙古 | 二批 | 文科 | 人力資源管理 | 424 | 19497 | 455 | -31 |
內(nèi)蒙古 | 二批 | 文科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 425 | 19320 | 455 | -30 |
內(nèi)蒙古 | 二批 | 文科 | 財務(wù)管理 | 431 | 18295 | 455 | -24 |
內(nèi)蒙古 | 二批 | 文科 | 漢語言文學(xué) | 434 | 17750 | 455 | -21 |
陜西 | 三批 | 理科 | 應(yīng)用心理學(xué) | 389 | -- | 342 | 47 |
陜西 | 三批 | 理科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 380 | -- | 342 | 38 |
陜西 | 三批 | 理科 | 財務(wù)管理 | 408 | -- | 342 | 66 |
陜西 | 三批 | 文科 | 應(yīng)用心理學(xué) | 434 | -- | 387 | 47 |
陜西 | 三批 | 文科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 424 | -- | 387 | 37 |
陜西 | 三批 | 文科 | 漢語言文學(xué) | 423 | -- | 387 | 36 |
陜西 | 三批 | 文科 | 財務(wù)管理 | 419 | -- | 387 | 32 |
四川 | 三批 | 理科 | 工商管理 | 476 | 104586 | 446 | 30 |
四川 | 三批 | 理科 | 財務(wù)管理 | 493 | 84277 | 446 | 47 |
四川 | 三批 | 理科 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 481 | 98703 | 446 | 35 |
四川 | 三批 | 理科 | 審計學(xué) | 486 | 92625 | 446 | 40 |
四川 | 三批 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 485 | 93801 | 446 | 39 |
四川 | 三批 | 文科 | 工商管理 | 494 | 42196 | 476 | 18 |
四川 | 三批 | 文科 | 財務(wù)管理 | 500 | 37255 | 476 | 24 |
四川 | 三批 | 文科 | 審計學(xué) | 509 | 30185 | 476 | 33 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 蘇ICP備2022025589號-4-1 最近更新